Tarifas generales
| Horario | Comercial preferencial 20" | Comercial preferencial 30" | Comercial tanda 20" | Comercial tanda 30" |
| Matinal, lunes a sábado, 09:00 a 13:00 horas. | $ 1.600.000 | $ 2.400.000 | ||
| Tarde, lunes a viernes, 15:30 a 18:00 horas. | $ 800.000 | $ 1.150.000 | ||
| Noche, lunes a sábado, 21:00 a 00:00 horas. | $ 525.000 | $ 750.000 | ||
| Diario Primera Edición, lunes a sábado, 06:00 a 09:00 horas. | $ 3.650.000 | $ 5.180.000 | $ 3.080.000 | $ 4.560.000 |
| Diario Segunda Edición, lunes a sábado, 13:00 a 14:00 horas. | $ 2.370.000 | $ 3.400.000 | $ 2.250.000 | $ 3.200.000 |
| Diario Tercera Edición, lunes a sábado, 00:00 a 00:30 horas. | $ 714.000 | $ 1.020.000 | $ 595.000 | $ 850.000 |
| Lo que Queda del Día, lunes a viernes, 18:00 a 20:00 horas. | $ 2.040.000 | $ 2.900.000 | ||
| Horario repartido, lunes a sábado; 09:00 a 13:00, 15:30 a 18:00 y 21:00 a 06:00 horas. | $ 1.400.000 | $ 2.100.000 | ||
| Horario trasnoche, lunes a sábado, 00:30 a 06:00 horas. | $ 200.000 | $ 285.000 | ||
| Domingo, horario repartido. | $ 168.000 | $ 240.000 |
Los valores corresponden a un comercial diario durante 26 días (lunes a sábado), con excepción de los comerciales dentro de Lo que Queda del Día, que corresponden a un aviso diario durante 22 días (lunes a viernes). Los precios no incluyen IVA, pero sí incluyen la comisión de agencia.


