El Tiempo
| Lunes 13 | Martes 14 | Miércoles 15 | ||||
| Algarrobo | 13/21 | 14/20 | 13/21 | |||
| Ancud | 8/18 | 7/19 | 10/17 | |||
| Angol | 11/25 | 10/25 | 10/24 | |||
| Antofagasta | 16/24 | 18/23 | 18/23 | |||
| Archipiélago Juan Fernández | 17/22 | 16/22 | 16/21 | |||
| Arica | 19/25 | 19/25 | 19/24 | |||
| Balmaceda | 3/16 | 4/17 | 2/18 | |||
| Calama | 8/23 | 8/25 | 8/24 | |||
| Caldera | 15/23 | 15/21 | 15/22 | |||
| Caleta Tortel | 7/17 | 9/16 | 8/15 | |||
| Casablanca | 13/25 | 12/26 | 11/28 | |||
| Castro | 8/18 | 7/19 | 9/18 | |||
| Cauquenes | 12/26 | 12/25 | 13/24 | |||
| Chaitén | 9/18 | 8/18 | 9/18 | |||
| Chanaral | 16/21 | 16/21 | 16/21 | |||
| Chile Chico | 5/20 | 6/21 | 7/19 | |||
| Chillán | 13/26 | 12/25 | 12/23 | |||
| Cochamó | 8/19 | 7/19 | 9/18 | |||
| Cochrane | 5/17 | 6/17 | 7/18 | |||
| Colina | 14/31 | 14/29 | 13/28 | |||
| Combarbalá | 12/31 | 13/30 | 12/29 | |||
| Concepción | 13/23 | 13/21 | 11/20 | |||
| Constitución | 14/21 | 13/20 | 13/19 | |||
| Copiapó | 10/29 | 10/29 | 10/29 | |||
| Coyhaique | 6/17 | 7/17 | 5/18 | |||
| Curicó | 12/27 | 12/25 | 13/24 | |||
| El Salvador | 1/25 | 1/25 | 1/25 | |||
| Futaleufú | 8/23 | 8/21 | 10/22 | |||
| Huasco | 14/23 | 14/23 | 14/22 | |||
| Illapel | 12/29 | 12/27 | 11/26 | |||
| Iquique | 19/25 | 19/25 | 19/24 | |||
| Isla de Pascua | 21/28 | 20/28 | 20/27 | |||
| Lago Ranco | 10/23 | 10/22 | 9/20 | |||
| Lago Verde | 8/21 | 7/20 | 9/21 | |||
| La Calera Quillota | 14/27 | 13/26 | 13/25 | |||
| La Ligua | 14/27 | 13/26 | 13/25 | |||
| La Serena Coquimbo | 13/22 | 14/21 | 13/22 | |||
| La Unión | 10/23 | 11/23 | 10/21 | |||
| Lebu | 14/21 | 14/22 | 13/21 | |||
| Linares | 12/26 | 12/25 | 12/24 | |||
| Los Andes | 12/31 | 12/28 | 11/29 | |||
| Los Angeles | 12/23 | 12/23 | 11/22 | |||
| Los Vilos | 13/22 | 14/21 | 13/22 | |||
| Melinka | 8/18 | 8/18 | 9/17 | |||
| Melipilla | 14/28 | 14/27 | 12/26 | |||
| Molina | 12/27 | 12/25 | 13/24 | |||
| Ollagüe | 2/10 | 2/10 | 2/9 | |||
| Osorno | 9/22 | 8/21 | 10/20 | |||
| Ovalle | 13/26 | 13/27 | 12/28 | |||
| Panguipulli | 10/22 | 10/21 | 11/20 | |||
| Papudo Zapallar | 14/21 | 14/20 | 13/20 | |||
| Parral | 13/26 | 12/25 | 12/24 | |||
| Península Antártica | 1/3 | 0/2 | 1/2 | |||
| Pica | 9/25 | 9/28 | 9/29 | |||
| Pichilemu | 12/20 | 13/19 | 13/20 | |||
| Porvenir | 6/10 | 6/10 | 5/11 | |||
| Puerto Aysén | 7/17 | 8/17 | 9/18 | |||
| Puerto Cisnes | 8/17 | 9/18 | 9/17 | |||
| Puerto Ingeniero Ibánez | 4/18 | 4/20 | 4/20 | |||
| Puerto Montt | 8/19 | 7/20 | 9/18 | |||
| Puerto Natales | 4/10 | 4/11 | 3/10 | |||
| Puerto Saavedra | 10/19 | 11/18 | 11/18 | |||
| Puerto Williams | 4/9 | 2/10 | 2/10 | |||
| Punta Arenas | 5/12 | 5/11 | 5/11 | |||
| Putre | 1/9 | 1/10 | 1/11 | |||
| Quellón | 8/18 | 8/17 | 9/17 | |||
| Rancagua | 13/28 | 13/27 | 13/26 | |||
| Rengo | 13/28 | 13/27 | 13/26 | |||
| Río Bueno | 10/23 | 10/22 | 9/20 | |||
| Santa Cruz | 13/28 | 13/27 | 13/26 | |||
| Santiago Sector Centro | 14/30 | 14/28 | 13/27 | |||
| Santiago Sector Norte | 14/31 | 14/29 | 13/28 | |||
| Santiago Sector Oriente | 14/30 | 14/28 | 13/27 | |||
| Santiago Sector Poniente | 13/29 | 13/27 | 12/26 | |||
| Santiago Sector Sur | 13/29 | 13/28 | 12/27 | |||
| San Antonio Cartagena | 13/21 | 13/20 | 13/21 | |||
| San Felipe | 12/31 | 12/29 | 12/28 | |||
| San Fernando | 13/28 | 13/27 | 13/26 | |||
| San José de Maipo | 14/29 | 14/28 | 13/27 | |||
| San Pedro | 10/25 | 10/23 | 10/24 | |||
| Talca | 12/27 | 12/26 | 12/24 | |||
| Taltal | 17/22 | 17/22 | 17/22 | |||
| Temuco | 11/24 | 10/24 | 10/25 | |||
| Tocopilla | 17/24 | 18/24 | 18/24 | |||
| Valdivia | 10/23 | 11/23 | 10/21 | |||
| Vallenar | 11/25 | 11/25 | 11/26 | |||
| Vicuna | 13/30 | 13/29 | 13/28 | |||
| Villarrica Pucón | 10/22 | 10/21 | 11/22 | |||
| Villa Alemana Quilpué Olmué | 14/27 | 13/26 | 12/27 | |||
| Villa O'Higgins | 5/17 | 6/18 | 8/16 | |||
| Vina del Mar Valparaíso | 13/21 | 14/20 | 14/21 | |||
Vota
Torneo Clausura 2011
Minisitios

