Rafael Nadal recuperó el número dos del mundo de la ATP tras su título de Roma

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El tenista español desplazó de dicho sitial a Roger Federer.

Paul Capdeville se mantuvo a seis puestos de volver al "top 100".

contenido de servicio
Llévatelo:

El tenista español Rafael Nadal recuperó el número dos del mundo de la ATP tras adjudicarse este lunes la final del Masters 1.000 de Roma tras vencer al serbio Novak Djokovic.

ImagenEl ibérico desplazó de dicho sitial al suizo Roger Federer, quien estaba ubicado en dicha sitial.

Respecto a los nacionales, el tenista Paul Capdeville se mantuvo a seis puestos de volver al "top 100", de acuerdo a la clasificación publicada este lunes.

La principal raqueta nacional sigue instalada en el 106° lugar.

 

Los 10 mejores

  1. Novak Djokovic (SRB) 11.800 puntos (0)
  2. Rafael Nadal (ESP) 10.060 (+1)
  3. Roger Federer (SUI) 9.790 (-1)
  4. Andy Murray (GBR) 7.500 (0)
  5. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 4.965 (0)
  6. David Ferrer (ESP) 4.640 (0)
  7. Tomas Berdych (RCH) 4.5000 (0)
  8. Janko Tipsarevic (SRB) 3.010 (0)
  9. Juan Martín del Potro (ARG) 2.910 (0)
  10. John Isner (EE.UU.) 2.725 (0)

 

Chilenos en el listado

  • 106. Paul Capdeville 513 (0)
  • 276. Fernando González 165 (1)
  • 292. Hans Podlipnik 1502 (+27)
  • 310. Cristóbal Saavedra 141 (+2)
  • 315. Guillermo Rivera 138 (-5)
  • 334. Jorge Aguilar 129 (+1)
  • 344. Guillermo Hormazábal 123 (0)
  • 620. Nicolás Massú 37 (-3)
  • 680. Matías Sborowitz 29 (9)
  • 692. Juan Carlos Sáez 28 (-12)
  • 717. Javier Muñoz 25 (-24)
  • 790. Gonzalo Lama 17 (3)
  • 792. Nicolás Kauer 17 (+38)
  • 817. Julio Peralta 15 (0)
  • 846. Víctor Morales 14 (-2)
  • 861. Laslo Urrutia 13 (-2)
  • 940. Rodrigo Pérez 10 (-1)
  • 973. Jorge Montero 9 (-2)

* Entre paréntesis, la variación en el listado.

LEER ARTICULO COMPLETO

Suscríbete a nuestro newsletter