Tópicos: País | Sismos

Sismo 6,7 Richter sacude a la zona norte de Chile

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Sismología informó que temblor de este martes fue de 5,7 Richter en Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Más de 85 mil personas fueron evacuadas por el sismo del domingo.

Sismo 6,7 Richter sacude a la zona norte de Chile
Llévatelo:
Suscríbete a nuestro newsletter

20140319065249 | El movimiento se registró a las 03:32 horas y su epicentro se ubicó 76 kilómetros al oeste de Alto Hospicio.

19/03/2014 - 06:52

20140319065152 | Un sismo de magnitud 4,2 en Escala Richter afectó la zona norte durante la madrugada de este miércoles.

20140319005215 | Intendente de Tarapacá afirmó que dos mujeres fallecieron debido a infartos cardíacos durante evacuación en Iquique

20140319005009 | "Fallecieron dos personas, dos mujeres, una de 60 años y otra de 73 años. Llamamos a las familias a mantener la calma, lo principal es mantener la calma ante este tipo de situaciones (...) Si hay que evacuar que lo hagan caminando, no en medios de transporte que atochan las vías de evacuación", manifestó el intendente de Tarapacá.

20140319004810 | Además, Cartes lamentó el fallecimiento de dos mujeres, de 60 y 73 años, a raíz de infartos cardíacos durante la evacuación preventiva que tuvo lugar el domingo pasado en Iquique.

20140319004500 | "No se registran daños desde el punto de vista de infraestructura y conectividad. Los servicios básicos siguen habilitados sin ningún inconveniente, por lo tanto llamamos a la comunidad a mantener la calma y la tranquilidad frente a esta seguidilla de sismos que ha estado ocurriendo en los últimos días en Iquique", indicó.

20140319004349 | Debido a la seguidilla de sismos en los últimos tres días, el intendente de Tarapacá, Mitchel Cartes, reiteró el llamado a la calma de la población.

20140318193356 | [Foto] Sismo de magnitud 5,1 Richter se registró a las 18:33 horas de este martes y tuvo una profundidad de 22,1 kilómetros

18/03/2014 - 19:33

20140318193159 | Tras sismo 5,7 Richter en el norte, se registró un temblor de 5,1 Richter a 80 kilómetros al suroeste de Pisagua, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile

20140318191722 | El alcalde radical añadió que "tienen que mejorarse los canales de comunicación" ante emergencias. "Falta la coordinación con el propio intendente", dijo Silva.

20140318191548 | "El alcalde pasa a ser la única autoridad presente, hay que observar estas cosas para obtener los informes de manera más directa. Hemos realizado críticas", dijo el alcalde Silva, quien indicó que revisa las páginas de Internet para conocer la información respecto a sismos y réplicas.

20140318191517 | Alcalde de Huara afirmó que "no recibo los informes directamente" de los organismos de emergencia tras sismos

20140318191409 | "Nos mantiene en alerta y estamos preparados" ante cualquier emergencia, aseguró el alcalde de Huara por sismos

20140318191316 | Alcalde de Huara tras sismo: La gente está tranquila, pero estamos preocupados por la cantidad de réplicas

20140318191222 | Alcalde de Huara, Carlos Silva, conversa en Cooperativa respecto al sismo de 5,7 Richter en el norte de Chile

20140318185521 | Revisa las intensidades en la escala de Mercalli del sismo de 5,7 Richter que se sintió en el norte del país:

20140318185106 | Las intensidades en escala de Mercalli son las siguientes: Región de Arica y Parinacota Arica: IV - Codpa: III - Cuya: V. Región de Tarapacá Alto Hospicio: IV - Camiña: V - Huara: IV - Iquique: IV - La Tirana: IV - Mamiña: III - Pica: IV - Pozo Almonte: IV. Región de Antofagasta Quillagua: IV.

20140318184530 | Sismología confirmó magnitud de nuevo sismo en el norte: 5,7 Richter

20140318183956 | Temblor en el norte: SHOA indicó que sismo no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami

20140318183834 | [Foto] Sismología: Preliminarmente epicentro del temblor se ubicó a 82 kilómetros al suroeste de Pisagua

18/03/2014 - 18:38

20140318183752 | Onemi: Preliminarmente no se reportan daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura por temblor

20140318183706 | Según informó la Onemi, el sismo se percibió a las 18:27 horas de este martes.

20140318183525 | Sismología: Temblor de 6,0 grados Richter preliminar en regiones de Arica y Parinacota, Tarapaca y Antofagasta

20140318130412 | Cuatro sismos perceptibles se registraron la mañana de este martes en el norte de Chile:

20140318122131 | El sismo de mayor magnitud -4,9 en escala Richter- se produjo a las 11:35 horas.

18/03/2014 - 12:21

20140318121502 | Cuatro temblores perceptibles por la población se registraron la mañana de este martes en el norte de Chile: a las 10:35, 11:18, 11:35 y 11:58 horas, informó el Centro Sismológico Nacional.

20140318113058 | [Mapa] El epicentro de la nueva réplica en el norte, registrada a las 11:18 horas. El epicentro se ubicó 99 kilómetros al oeste de Alto Hospicio.

18/03/2014 - 11:30

20140318113015 | Nueva réplica en #Iquique: Sismología estima la magnitud en 4,8 Richter

20140317192058 | "Es lo que pensábamos que iba a ocurrir pero los colegios no se pueden cerrar. tenemos que llamar a la gente a la calma, normalizar la vida, porque donde vivimos van a haber siempre temblores", señaló.

20140317192045 | El seremi de Educación de la Región de Tarapacá, Francisco Prieto, realizó un balance luego de un fin de semana caracterizado por los sismos y sus respectivas réplicas, cifrando en 64 por ciento el nivel de ausentismo en los establecimientos educacionales en la zona.

20140317173723 | El llamado es a la comunidad a que en una eventual próxima emergencia se evacue de forma peatonal hacia lugares seguros porque los autos generan congestión, sentenció el intendente de Tarapacá

20140317173644 | Intendente Cartes: Si el día de mañana viene un sismo de mayor intensidad la comunidad está preparada

20140317173512 | Para algunos quizás fue exagerada la aletra de tsunami, pero creo que fue lo correcto, agrega la autoridad regional

20140317173427 | Cartes: Muchos tomaron las medidas de precaución de dejar a los niños en sus casas, principalmente en la zona costera

20140317173339 | La ciudadanía está con mucha tranquilidad y paciencia pese a las más de 60 réplicas, dice el intendente de Tarapacá

20140317173136 | El intendente de Tarapacá, Mitchel Cartes, conversa con GPS del sismo que afectó este domingo a su región

20140317162835 | El epicentro de este último temblor fue 74 kilómetros al oeste de Alto Hospicio y a una profundidad de 22 kilómetros, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

20140317162325 | A las 16:05 de este lunes se registró un nuevo sismo en Arica e Iquique con magnitud de 4,9 Richter

20140317134559 | "Toda la conectividad a nivel regional está 100 por ciento habilitada. Sólo hubo derrumbes menores en el acceso a Iquique, que es la Ruta 16, entre Iquique y Alto Hospicio; y en la bajada a Pisagua, que es la Ruta A-40, pero son derrumbes menores y las rutas están transitables", dijo Cartes, quien visitó Pisagua en helicóptero.

20140317134243 | En la zona se reunió el gabinete regional y el comité operativo de emergencia, encabezado por el intendente de Tarapacá, Mitchel Cartes. La autoridad destacó también el comportamiento de la ciudadanía.

20140317133911 | Ayer "el pánico se apoderó de muchas personas en Iquique", dijo a Cooperativa un habitante de la ciudad. (Foto: UPI)

17/03/2014 - 13:39

20140317133622 | En la zona norte persiste la preocupación de los ciudadanos y hoy hubo un alto ausentismo en los colegios.

20140317133436 | "En esta oportunidad las réplicas han sido bastantes, porque hay precursores y réplicas de un sismo mayor, que fue el que ocurrió ayer. Hay que estar monitoreando y controlando. Yo insisto en que somos un país sísmico y tenemos que volver a la normalidad", dijo el general en retiro del Ejército.

20140317133200 | El director nacional de la Onemi, Ricardo Toro, llamó a la población de las regiones afectadas a seguir con sus actividades normales y acostumbrarse a que Chile es un país sísmico.

20140317132940 | "Tal como no podemos hacer un pronóstico de que pueda ocurrir algo mayor, tampoco podemos descartar que sigan ocurriendo" temblores, señaló el académico.

20140317132609 | "En términos energéticos este sismo es prácticamente nada en la energía que disipa del terremoto grande esperado", acotó el experto.

20140317132325 | "Definitivamente no es el sismo que esperamos. Éste fue un sismo menor. El terremoto grande que esperamos son más de 500 kilómetros de largo, 200 de ancho, y se va a mover más de 10 ó 15 metros el contacto en la placa", explicó Pardo.

20140317132046 | Consultado por el movimiento telúrico, el sismólogo Mario Pardo, profesor de la Universidad de Chile, señaló que "definitivamente" éste no es el gran terremoto que se espera en el norte.

20140317131413 | "Por su parte, las autoridades regionales y nacionales hicieron las coordinaciones necesarias para enfrentar este hecho", dijo la Jefa de Estado.

17/03/2014 - 13:14

20140317130644 | "La evacuación se hizo sin dificultades, pero lo más importante también es que la comunidad apoyó a quienes tenían problemas de traslado", comentó la Mandataria.

20140317130228 | La Presidenta Michelle Bachelet destacó este lunes "la actitud de las personas en el temblor, ya que actuaron ordenadamente, de manera preventiva, trasladándose a zonas seguras de la ciudad".

20140317125555 | ¿La viste? La caricatura que bromea con la reacción de los chilenos y el resto del mundo ante un fuerte temblor

20140317095820 | Solo entre las 08:00 y 09:00 horas se registraron siete réplicas sobre 3,0 Richter, consigna Sismología. Puedes ver cada sismo en detalle aquí

20140317083454 | Sismología corrige a 5,1 Richter la última réplica de mediana intensidad y reporta un nuevo sismo, de 4,0 Richter, a las 08:16 horas.

20140317083233 | [Mapa] El epicentro de la nueva réplica, 85 kilómetros al noroeste de Iquique

17/03/2014 - 08:32

20140317082837 | Nueva réplica en el norte: Sismología estima la magnitud en 5,4 Richter

20140317075856 | Onemi ratifica que las clases continúan con normalidad este lunes en Tarapacá, Arica y Antofagasta

20140317061935 | El epicentro se ubicó 76 kilómetros al noroeste de Iquique, con hipocentro a 42,3 kilómetros de profundidad.

20140317061725 | Un nuevo sismo perceptible, de magnitud 4,7 Richter, remeció Iquique a las 05:51 horas.

20140317060807 | La Onemi señala que se trató de un sismo de menor intensidad que fue percibido en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá.

20140317060524 | El Centro Sismológico informó que el epicentro se ubicó 66 kilómetros al suroeste de Pisagua, con hipocentro a una profundidad de 21 kilómetros.

17/03/2014 - 06:05

20140317060228 | Un sismo de magnitud 5,2 Richter sacudió el norte a las 05:32 horas de este lunes.

20140317024740 | A las 2:19, se registró otro sismo de mediana intensidad en la Región de Tarapacá. Magnitud fue de 5,1 grados Richter, epicentro se localizó 84 kilómetros al suroeste de Pisagua.

20140317024458 | Sismología: Temblor de mayor magnitud durante esta madrugada fue de 5,9 grados Richter, se registró cerca de las 2:11. Epicentro se localizó 88 kilómetros al oeste de Iquique.

20140317024139 | De acuerdo a Sismología, durante la madrugada de este lunes, cerca de 10 réplicas se han registrado en la Región de Tarapacá, dos de ellas sensibles

20140317023807 | Continúa la seguidilla de sismos en la zona norte. Dos temblores de mediana intensidad destacaron entre las réplicas de esta madrugada

20140317001614 | Más de 20 réplicas se registran en el norte tras sismo, aunque la mayoría no han sido perceptibles para la población

20140317000511 | El seremi de Educación de Tarapacá, Francisco Prieto, confirmó que este lunes habrá clases normales en la región para unos 70 mil escolares.

20140316233534 | A las 22:34 horas, un sismo de 4,8 Richter se registró en la zona, marcando III Mercalli en Iquique.

20140316233434 | Nuevas réplicas del sismo de 6,5 Richter se registraron durante la noche.

20140316222026 | El seremi de Educación de Tarapacá, Francisco Prieto, descartó suspensión de clases en la zona por el sismo de 6,5 grados Richter.

20140316215502 | El intendente de Tarapacá, Mitchel Cartes, llamó a la comunidad a retornar a sus hogares.

20140316214950 | SHOA cancela la alerta de tsunami que aún se mantenía para Juan Fernández y la Isla San Félix

20140316213805 | Ya son 11 las réplicas del sismo de las 18:16 horas, aunque solo una de ellas fue perceptible para la población.

20140316213426 | El alcalde de Arica, Salvador Urrutia, destacó el comportamiento de la población luego de la alerta de tsunami que afectó a la zona.

20140316212420 | A las 21:12 horas se sintió una nueva réplica, esta vez sensible, según reporta Sismología. Fue cifrada en 4,5 Richter.

20140316211946 | Onemi anuncia que "mantendrá el monitoreo" en el Norte Grande

20140316211634 | La autoridad destacó el comportamiento de los habitantes de la zona por la tranquila evacuación

20140316211505 | El intendente de Tarapacá, Mitchel Cartes, llamó a la comunidad a regresar a sus hogares

20140316211331 | El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, confirma que se levanta la alerta de tsunami para Chile continental.

20140316211041 | Subsecretario del Interior: En las zonas continentales, las personas pueden volver a sus casas

20140316211011 | SHOA cancela el estado de precaución para las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y la comuna de Tocopilla

20140316205935 | El SHOA indicó que se espera arribo de olas a las 21:11 horas en Juan Fernández, de acuerdo al reporte Oficial de Onemi. Lo puedes consultar completo aquí.

20140316205921 | Onemi reporta que más de 100 mil personas han evacuado hacia zonas de seguridad

20140316204119 | Además varias personas llegaron hasta la posta de la ciudad aquejado por crisis nerviosas.

20140316204043 | El corresponsal de Cooperativa en Arica, Luis Rodríguez, reporta que hubo dos lesionados tras un choque mientras se producía la evacuación.

20140316203812 | Señala que hubo gritos y llantos, además de intentos de robos en los carros de comerciantes que quedaron en el lugar.

20140316203726 | Una comerciante de la playa Cavancha en Iquique comenta cómo fueron los primeros minutos tras el sismo.

20140316202506 | Una nueva réplica se registra en la zona norte, esta vez de 4,6 Richter, a las 20:08 horas, según consignó Sismología.

20140316201746 | En la Región de Antofagasta otras 22 mil personas fueron evacuadas, mientras que 50 personas hicieron los propio en Juan Fernández, otras 3 en la Isla San Félix y 4 en la Isla San Andrés.

20140316201603 | El director de Onemi añade que en la Región de Arica fueron evacuadas 3.000 personas, mientras que 80 mil en Tarapacá.

20140316201541 | Ricardo Toro aclara que el mar creció 32 centímetros producto de este sismo y se espera que no aumente su nivel

20140316201441 | Toro: "No hay registro de incidentes mayores ni cortes de suministros básicos"

20140316201352 | El director de Onemi, Ricardo Toro, realiza un nuevo balance de la situación tras el sismo

20140316201027 | Hasta ahora el Centro Sismológico Nacional consigna ya cinco réplicas desde el episodio original de las 18:26 horas

20140316200849 | [VIDEO] Así se vivieron los primeros momentos tras el fuerte sismo en Iquique:

20140316200623 | Sismología consigna una nueva réplica del temblor, cifrada preliminarmente en 4,4 Richter, registrada a las 19:52 horas.

20140316200506 | [Foto] Personas continúan en la parte alta de Alto Hospicio:

https://twitter.com/seba22infante/status/445323604918419457/photo/1

20140316200018 | [Foto] Rodados en el camino entre Arica e Iquique:

20140316195145 | Posteriormente, a las 19:37 horas, otro sismo de 4,7 Richter preliminar se registró a 86 kilómetros al noroeste de Iquique.

20140316195020 | Según Sismología, a las 19:29 horas se produjo otro temblor, con una magnitud preliminar de 5,1 Richter.

20140316194945 | Dos nueva réplicas se registraron en la última media hora en la zona norte

20140316194540 | "Este es un sismo que no debiera generar muchas alteraciones en el mar", dice San Román, quien valora esta evacuación preventiva decretada por las autoridades.

20140316194448 | La autoridad afirma que se produjo la evacuación preventiva del borde costero "con mucha tranquilidad".

20140316194316 | El alcalde de Tocopilla, Fernando San Román, conversa con Cooperativa

20140316194138 | [MAPA] Las zonas inundables en Iquique

16/03/2014 - 19:41

20140316193933 | "En la comuna no se registran daños, pero lo que más nos preocupa es Pisagua que es una zona costera", dice Silva, quien añade que esa zona igual fue evacuada.

20140316193841 | El alcalde de Huara, Carlos Silva, señaló que hubo preocupación por esta situación "y se tomaron las medidas para evacuar a la comunidad en la zona altas".

20140316193737 | En Arica, Carabineros y la Armada evacuaron las playas ante la alerta de tsunami

20140316193656 | El equipo de la Presidencia recuerda que la cuenta con la información oficial es de la Onemi:

20140316193552 | El diputado del PC, Hugo Gutiérrez, señaló que "la ciudadanía está respondiendo a esta alerta preventiva y eso demuestra cierta madurez para reaccionar ante estas situaciones".

20140316193415 | Añadió que las personas se tomaron con mucha calma este aviso.

20140316193320 | González señala que la Armada realizó la evacuación preventiva del borde costero de todos los habitantes del archipiélago

20140316193249 | El ex alcalde de Juan Fernández, Leopoldo González, conversa con Cooperativa

20140316193116 | El director de Onemi añade que en media hora más entregará un nuevo reporte.

20140316193059 | Ricardo Toro dice que esta alerta de tsunami puede permanecer hasta una hora más

20140316193008 | Toro recalcó que se trata de una alerta preventiva de tsunami.

20140316192923 | Director de Onemi: Esta es una buena forma de aplicar los protocolos que existen

20140316192849 | "No hay antecedentes que se haya producido producto sel sismo alguna situación que pudiera traer consecuencias", añade el director de Onemi.

20140316192820 | "No se han producido incidentes mayores", afirma Ricardo Toro.

20140316192759 | Además solicita a las personas a evacuar con prudencia y a pie.

20140316192632 | Toro detalla que se han producido aumentos menores en la marea de la zona norte.

20140316192532 | El director de Onemi, Ricardo Toro, entrega un reporte sobre la situación en el norte de Chile.

20140316192427 | Este nuevo temblor tuvo su epicentro a 65 kilómetros al noroeste de Iquique.

20140316192339 | El Centro Sismológico Nacional además consignó una nueva réplica de 4,3 grados Richter

20140316192250 | [Video] Así se percibió el sismo de 6,5 Richter en Iquique

20140316192125 | Sismología cifró preliminarmente este evento en 3,8 Richter

20140316192045 | Un sismo de menor intensidad se registra ahora en la Región de Valparaíso

20140316191014 | Según reportes desde la zona, la evacuación se realiza en calma, mientras que no se aprecia recogimiento del mar.

20140316190823 | El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) cifró este sismo en 7,0 grados Richter, mientras que Sismología estimó este evento en 6,5 Richter.

20140316190656 | Sismología informó que 10 minutos después del primer episodio se produjo una réplica de 5,0 Richter

20140316190303 | Onemi entrega una serie de recomendaciones para este tipo de alertas:

20140316190038 | El director de Onemi señala que no hubo interrupciones de los servicios básicos en la región.

20140316185811 | En tanto, en Arica, el director de Onemi, Franz Schmauck, detalla que existe una alerta de "tsunami menor".

20140316185329 | Miles de personas en Iquique suben desde el borde costero a la zona de seguridad.

20140316185130 | Sismología corrigió la magnitud del temblor y lo cifró en 6,5 grados Richter

20140316185050 | Según detalla el corresponsal en Iquique, Rodrigo Tapia, cierta conmoción causó el sismo en esa ciudad, aunque ahora hay mayor tranquilidad.

20140316184823 | Onemi también anuncia evacuación preventiva en Juan Fernández

20140316184030 | El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) emitió una alerta de un "tsunami menor" producto de este movimiento telúrico entre Arica y Tocopilla, incluyendo Juan Fernández e Isla San Félix.

20140316182500 | Según el reporte preliminar del Centro Sismológico Nacional, el sismo se produjo a las 18:16 horas, tuvo una magnitud de 6,3 grados Richter y su epicentro se ubicó 69 kilómetros al noroeste de Iquique, a 44 kilómetros de profundidad.

Relacionados
Lo + de País