[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la fase grupal del Mundial sub 20 Chile 2025

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa los puntajes en Cooperativa.cl.

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la fase grupal del Mundial sub 20 Chile 2025
 Photosport
contenido de servicio
Llévatelo:

- Revisa la tabla de posiciones en los seis grupos que conforman la primera fase en la Copa Mundial sub 20 de Chile 2025:

GRUPO A

  1. Japón, 6 puntos (PJ: 2, DG +4)
  2. Nueva Zelanda, 3 puntos (PJ: 2, DG 0)
  3. CHILE, 3 puntos (PJ: 2, DG -1)
  4. Egipto, 0 puntos (PJ: 2, DG -3)

GRUPO B

  1. Ucrania, 7 puntos (PJ: 3, DG +2)*
  2. Paraguay, 4 puntos (PJ: 3, DG 0)*
  3. Corea del Sur, 3 puntos (PJ: 3, DG 0)
  4. Panamá, 1 punto (PJ: 3, DG -2)

GRUPO C

  1. Marruecos, 6 puntos (PJ: 2, DG +3)*
  2. México, 2 puntos (PJ: 2, DG 0)
  3. Brasil, 1 punto (PJ: 2, DG -1)
  4. España, 1 punto (PJ: 2, DG -2)

GRUPO D

  1. Argentina, 6 puntos (PJ: 2, DG +6)*
  2. Italia, 4 puntos (PJ: 2, DG +1)
  3. Cuba, 1 punto (PJ: 2, DG -2)
  4. Australia, 0 puntos (PJ: 2, DG -5)

GRUPO E

  1. Estados Unidos, 6 puntos (PJ: 2, DG +8)*
  2. Sudáfrica, 3 puntos (PJ: 2, DG +4)
  3. Francia, 3 puntos (PJ: 2, DG -2)
  4. Nueva Caledonia, 0 puntos (PJ:2 , DG -13)

GRUPO F

  1. Colombia, 4 puntos (PJ: 2, DG +1)
  2. Noruega, 4 puntos (PJ: 2, DG +1)
  3. Nigeria, 3 puntos (PJ: 2, DG 2)
  4. Arabia Saudita, 0 puntos (PJ:2, DG -2)

* Clasificado a octavos
(**) Partido por comenzar/en curso

LEER ARTICULO COMPLETO

Suscríbete a nuestro newsletter