Un inicio de semana nefasto para el tenis chileno se concretó este lunes, con el bajón de las siete primeras raquetas nacionales en el Sistema de Entrada, aunque lo más llamativo obviamente es la caída de dos lugares de Fernando González, ahora octavo del mundo.
El número uno del país abandonó el sexto peldaño luego de no poder defender la final del Masters Series de Madrid, donde sólo llegó a la ronda de cuartos.
El consuelo para el jugador de La Reina, que competirá en Basilea, es que se mantuvo en el séptimo puesto de la Carrera de Campeones, rumbo al Masters de Shanghai, con dos campeonatos para cerrar la temporada antes del "Torneo de Maestros".
Nicolás Massú continuó con su caída libre. Ahora descendió cuatro espacios y quedó en el 78º. El viñamarino jugará en San Peterseburgo.
Paul Capdeville no volvió a jugar tras conseguir su ingreso al "top 100" y eso le pasó la cuenta. Esta semana retrocedió tres casilleros hasta el 104º, mientras que Adrián García bajó 13 lugares y se ubicó 191º. Ambos participarán en la Copa Petrobrás de Brasil.
Jorge Aguilar perdió dos escaños y se posicionó en el 434º, pero la próxima semana recuperará terreno con su triunfo en el Futuro Chile 1.
Guillermo Hormazábal y Felipe Parada bajaron cinco y cuatro puestos para acomodarse en el 557º y 646º, respectivamente.
Sistema de Entrada de la ATP
1. Roger Federer (SUI) 7.205 puntos (0)*
2. Rafael Nadal (ESP) 5.385 (0)
3. Novak Djokovic (RUS) 4.470 (0)
4. Nicolay Davydenko (RUS) 3.250 (0)
5. Andy Roddick (EE.UU.) 2.430 (0)
6. David Ferrer (ESP) 2.130 (+1)
7. James Blake (EE.UU.) 2.110 (+1)
8. Fernando González (CHI) 2.020 (-2)
9. Tommy Robredo (ESP) 1.965 (0)
10. Tommy Haas (ALE) 1.870 (0)
Otros chilenos en el ranking
78. Nicolás Massú 506 puntos (-4)
104. Paul Capdeville 417 (-3)
191. Adrián García 222 (-13)
434. Jorge Aguilar 68 (-2)
557. Guillermo Hormazábal 39 (-5)
646. Felipe Parada 27 (-4)
754. Julio Peralta 18 (+3)
829. Hans Podlipnik 14 (+6)
997. Borja Malo 8 (+4)
* Variación en el listado.
Carrera de Campeones
1. Roger Federer (SUI) 1.241 puntos (0)*
2. Rafael Nadal (ESP) 1.037 * (0)
3. Novak Djokovic (RUS) 893 * (0)
4. Nicolay Davydenko (RUS) 530* (0)
5. Andy Roddick (EE.UU.) 466 (0)*
6. David Ferrer (ESP) 425 (0)
7. Fernando González (CHI) 368 (0)
8. Tommy Haas (ALE) 329 (0)
9. Tommy Robredo (ESP) 328 (0)
10. James Blake (FRA) 327 (0)
* Clasificados al Masters de Shanghai. (Cooperativa.cl)