[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Revisa las clasificaciones en Cooperativa Deportes.
Revisa las clasificaciones en Cooperativa Deportes.
Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026
| Pos. | Club | Pts. | Dif. | Zona |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 27 | +11 | Libertadores |
| 2 | Huachipato | 22 | +6 | Libertadores |
| 3 | Deportes Limache | 21 | +12 | Duelo Chile 4 |
| 4 | Universidad Católica | 20 | +9 | Sudamericana |
| 5 | Coquimbo Unido | 19 | +3 | Sudamericana |
| 6 | O'Higgins | 19 | 0 | Sudamericana |
| 7 | Everton | 18 | +4 | - |
| 8 | Universidad de Chile | 17 | +4 | - |
| 9 | Palestino | 17 | 0 | - |
| 10 | Ñublense | 17 | -2 | - |
| 11 | Universidad de Concepción | 17 | -9 | - |
| 12 | Deportes La Serena | 14 | -5 | - |
| 13 | Cobresal | 13 | -5 | - |
| 14 | Audax Italiano | 11 | -4 | - |
| 15 | Unión La Calera | 10 | -13 | Descenso |
| 16 | Deportes Concepción | 8 | -11 | Descenso |
* Están jugando su partido de la fecha 13.
Clasificarán a la Copa Libertadores 2027:
Clasificarán a la Copa Sudamericana 2027:
Ningún club podrá clasificar simultáneamente a la Libertadores y a la Sudamericana en una misma temporada.
Los dos últimos equipos de la tabla perderán la categoría y jugarán en la Liga de Ascenso en 2027.