[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones tras el duelo pendiente de Coquimbo y Huachipato

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa las clasificaciones en Cooperativa Deportes.

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones tras el duelo pendiente de Coquimbo y Huachipato
Llévatelo:

Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 Colo Colo 23 54 +26 Libertadores
2 Universidad Católica 23 42 +17 Libertadores
3 Universidad de Chile 23 42 +16 Duelo Chile 4
4 Everton 23 36 +12 Sudamericana
5 Palestino 23 36 +3 Sudamericana
6 Deportes Limache 23 33 +8 Sudamericana
7 Ñublense 23 32 -3 -
8 Deportes Concepción 23 31 -1 -
9 Deportes La Serena 23 30 -4 -
10 Coquimbo Unido 23 29 -1 -
11 Audax Italiano 23 28 -5 -
12 Huachipato  22 28 -9 -
13 O'Higgins 23 27 -8 -
14 Cobresal 23 24 -10 -
15 U. de Concepción 22 22 -20 Descenso
16 Unión La Calera 23 17 -21 Descenso
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro newsletter