La séptima fecha de la Champions League
Sigue los partidos en Cooperativa.cl.

Sigue los partidos en Cooperativa.cl.
Sigue los resultados de la séptima fecha de la fase de liga de la Liga de Campeones de la UEFA.
1-0: 18' Kevin (SHA); 2-0: 37' Heorhiy Sudakov (SHA)
1-0: 20' Benjamin Sesko (LEI); 1-1: 75' Viktor Gyokeres (SCP); 2-1: 78' Yussuf Poulsen (LEI)
1-0: 23' Rodrygo (RMA); 2-0: 34' Rodrygo (RMA); 3-0: 48' Kylian Mbappé; 4-0: 55' Vinícius Jr. (RMA); 5-0: 77' Kylian Mbappé (RMA); 5-1: 85' Mads Bidstrup (SAL)
1-0: 2' Declan Rice (ARS); 2-0: 66' Kai Havertz (ARS); 3-0: 90+1' Martin Odegaard (ARS)
0-1: 12' Lautaro Martínez (INT)
0-1: 50' Jack Grealish (MCI); 0-2: 54' Erling Haaland (MCI); 1-2: 55' Ousmane Dembélé (PSG); 2-2: 60' Bradley Barcola (PSG); 3-2: 78' Joao Neves (PSG); 4-1: 90+3' Gonçalo Ramos (PSG)
1-0: 37' Rafael Leao (ACM)
1-0: 21' Santiago Giménez (FEY); 2-0: 45+9' Santiago Giménez (FEY); 3-0: 89' Ayase Ueda (FEY)
1-0: 86' Loris Benito (CEL, autogol)
0-1: 11' Jamie Leweling (STU); 0-2: 36' Jamie Leweling (STU); 1-2: 85' Idjessi Metsoko (SLO); 1-3: 87' Fabián Rieder (STU)
0-1: 17' Lukk de Jong (PSV); 0-2: 23' Luuk de Jong (PSV); 0-3: 43' Ryan Flamingo (PSV); 1-3: 71' Cherif Ndiaye (ROJ); 1-3: 77' Nasser Djiga (ROJ)
1-0: 34' Mohamed Salah (LIV); 1-1: 62' Jonathan David (LIL); 2-1: 67' Harvey Elliott (LIV)
0-1: 15' Sehrou Guirassy (BOR); 1-1: 71' Thijs Dallinga (BOL); 2-1: 72' Samuel Iling (BOL)
0-1: 45+1' Piero Hincapié (BAY); 1-1: 52' Julián Álvarez (ATM); 1-2: 90' Julián Álvarez (ATM)
1-0: 2' Vangelis Pavlidis (BEN); 1-1: 13' Robert Lewandowski (BAR); 2-1: 22' Vangelis Pavlidis (BEN); 3-1: 30' Vangelis Pavlidis (BEN); 3-2: 64' Raphina (BAR); 4-2: 68' Ronald Araújo (AG) (BEN); 4-3: 78' Robert Lewandowski (BAR); 4-4: 86' Eric García (BAR); 4-5: 90+6' Raphinha (BAR)
1-0: 8' Willfried Singo (MON)
1-0: 12' Mateo Retegui (ATA); 2-0: 58' Mario Pasalic (ATA); 3-0 63' Charles de Ketalaere (ATA); 4-0 90' Ademola Looksman (ATA); 5-0: 90+4' Marco Brescianini (ATA)
19:02 - | ¡SE ACABÓ LA PENÚLTIMA FECHA DE LA CHAMPIONS! Revisa cómo quedó la tabla
18:58 - | Se juegan los descuentos, pero aún hay tiempo para goles: Santiago Giménez repitió, ahora de penal, y Feyenoord vence por 3-0 a Bayern Múnich
18:58 - | ¡GOOOOL PARA CERRAR EL DUELO! Con revisión de VAR incluida: PSG venció por 4-2 a Manchester City tras la agónica anotación de Gonçalo Ramos
18:53 - | ¡GOL DE ARSENAL! Martin Odegaard cerró el 3-0 definitivo contra Dinamo Zagreb
18:46 - | ¡GOL Y LUEGO ROJA! Celtic se puso 1-0 ante Young Boys con un autogol de Loris Benito. Instantes después, Daizen Maeda fue expulsado en los escoceses
18:42 - | ¡GOL "DEL HONOR" EN ESPAÑA! Mads Bidstrup descontó para Salzburg, que cae 5-1 ante Real Madrid
18:40 - | ¡GOO... NO VALE! Dembélé colocaba el 4-2 de PSG contra el City, pero de inmediato se cobró fuera de juego
18:38 - | ¡5-0 DE REAL MADRID! El quinto gol "merengue" ante Salzburg fue obra de Kylian Mbappé, que marcó su segunda diana de la jornada
18:37 - | ¡GOOOOL EN FRANCIA! PSG lo da vuelta y vence por 3-2 a Manchester City en tierra derecha del partido. Joao Neves lo hizo
18:21 - | ¡GOOOL EN LONDRES! Kai Havertz anotó el 2-0 de Arsenal sobre Dinamo Zagreb
18:16 - | ¡GOOOOL, LO EMPATA PSG! Bradley Barcola coloca el 2-2 ante Manchester City en duelo de necesitados
18:15 - | ¡4-0 DE REAL MADRID! Anotó todo el tridente: Vinicius se matriculó en el marcador contra Salzburg
18:12 - | ¡OTRO GOL MÁS EN PARÍS! Ousmane Dembélé rápidamente descontó para PSG, que cae por 2-1 ante Manchester City
18:12 - | ¡DE INMEDIATO, EL SEGUNDO DE MANCHESTER CITY! PSG se durmió en defensa y Erling Haaland puso el 2-0
18:09 - | ¡CAYÓ EL TERCER GOOOL DE REAL MADRID! Kylian Mbappé aumentó contra Young Boys
18:08 - | ¡GOOOOOL DE MANCHESTER CITY! En el inicio del segundo tiempo, el cuadro inglés anota el 1-0 contra PSG gracias a Jack Grealish
18:05 - | ¡VUELVE A RODAR EL BALÓN! Inicia el segundo tiempo en las distintas canchas
17:54 - | ¡AL DESCANSO CON GOLES! Feyenoord marcó el 2-0 sobre Bayern Múnich y AC Milan abrió la cuenta contra Girona
17:46 - | ¡NO VALE EL GOL EN PARÍS! El VAR sancionó fuera de juego previo al 1-0 de PSG. Vuelve el 0-0 al marcador contra Manchester City
17:46 - | ¡GOOOOL EN FRANCIA! Achraf Hakimi pone el 1-0 de PSG sobre Manchester City sobre el final del primer tiempo
17:33 - | ¡GOL DE REAL MADRID! Rodrygo repitió para el 2-0 español contra Salzburgo en el "Bernabéu"
17:27 - | ¡GOL ANULADO! Celtic movía el marcador ante Young Boys por medio de Kyogo Furuhashi, pero el VAR lo invalidó y sigue el 0-0
17:25 - | ¡GOOOL "MERENGUE"! Real Madrid marcó el 1-0 contra Salzburgo gracias a Rodrygo
17:24 - | ¡GOOOL DE INTER DE MILÁN! Lautaro Martínez abrió la cuenta frente a Sparta Praga
17:24 - | ¡GOOOOL! Sorpresa en la Champions: Santiago Giménez marcó el 1-0 de Feyenoord sobre Bayern Múnich
17:04 - | ¡GOOOL! En apenas dos minutos, Declan Rice puso el 1-0 de Arsenal sobre Dinamo Zagreb
17:03 - | ¡Arrancaron los partidos! Ya se juega la segunda tanda de partidos de este miércoles en la séptima fecha de la #ChampionsLeague, con el crucial PSG vs. Manchester City como plato fuerte
16:43 - | ¡Silbatazos finales! Leipizig venció por 2-1 a Sporting de Lisboa y Shakhtar Donetsk se impuso 2-0 a Stade Brest
15:03 - | Ya se juegan los duelos de este miércoles en la Liga de Campeones
18:54 - | ¡TERMINARON LOS PARTIDOS! Revisa los resultados finales de la primera jornada de la séptima fecha de la Champions League
18:52 - | ¡GOOL DE ATLÉTICO MADRID! Julián Álvarez vuelve a anotar y remonta el partido frente a Bayer Leverkusen
18:41 - | ¡GOOL DE FC BARCELONA! Eric García anota el empate 4-4 frente a Benfica en la Champions League
18:37 - | ¡GOOL DE FC BARCELONA! Robert Lewandowski anota el 3-4 en el marcador frente a Benfica
18:35 - | ¡GOOL DE ESTRELLA ROJA! Nasser Djiga vuelve a acortar la distancia frente a PSV
18:34 - | ¡GOOL DE ESTRELLA ROJA! Cherif Ndiaye anotó el descuento para su equipo frente a PSV
18:30 - | ¡LO DA VUELTA BOLOGNA! En tan solo dos minutos con goles de Thijis Dallinga y Samuel Illing remontaron frente a Borussia Dortmund
18:26 - | ¡GOOL DE BENFICA! Ronald Araújo convierte un gol en contra y vuelve a aumentar la ventaja de los portugueses frente a FC Barcelona
18:25 - | ¡GOOL DE FC BARCELONA! Raphina anota el 2-3 frente a Benfica en la Champions League
18:21 - | ¡GOOL DE LIVERPOOL! Harvey Elliot vuelve a poner en ventaja a los "reds" frente a Lille
18:17 - | ¡GOOL DE LILLE! Jonathan David marca el empate para su equipo frente a Liverpool en Anfield
18:15 - | Revisa el gol del argentino
¡¡JULIÁN, JULIÁN, JULIÁN!! Aparece Álvarez en un momento clave para el 1-1 de Atlético de Madrid ante Leverkusen.
— SportsCenter (@SC_ESPN) January 21, 2025
%uD83D%uDCFA Mirá la #UCL en #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/wPUkFIndwV
18:14 - | ¡GOOL DE ATLÉTICO DE MADRID! Julián Álvarez anota el empate para los españoles frente a Bayer Leverkusen
18:03 - | ¡COMENZARON LOS SEGUNDOS TIEMPOS! Ya vuelven a jugar en la segunda tanda de partidos de este martes en la Champions League
17:46 - | ¡TERMINARON LOS PRIMEROS TIEMPO! Revisa los resultados parciales de la séptima fecha de la Champions League
17:38 - | ¡GOOL DE PSV! Ryan Flamingo anota el 3-0 a favor de su equipo frente a Estrella Roja de Belgrado
17:36 - | ¡GOOL DE STUTTGART! Jamie Leweling vuelve a anotar y pone el 2-0 en el marcador frente a Slovan Bratislava
17:33 - | Revisa el segundo tanto de Luuk de Jong
17:32 - | ¡GOOL DE LIVERPOOL! Mohamed Salah abre la cuenta a favor de los ingleses frente a Lille en Champions League
17:26 - | ¡GOOL DE BENFICA! Vangelis Pavlidis marca su triplete de penal en 30 minutos y aumenta la ventaja frente a FC Barcelona
17:25 - | ¡GOOL DE BENFICA! Vangelis Pavlidis vuelve a poner en ventaja a su equipo frente a FC Barcelona
17:24 - | ¡GOOL DE PSV! El delantero neerlandés Luuk de Jong vuelve a anotar y aumenta la ventaja frente a Estrella Roja
17:19 - | ¡GOOL DE PSV! Luuk de Jong abre el marcador frente a Estrella Roja de Belgrado
17:18 - | Revisa el empate de los "cules"
¡LEWANDOWSKI Y EL 1-1 PARCIAL ENTRE BARCELONA Y BENFICA!
— SportsCenter (@SC_ESPN) January 21, 2025
%uD83D%uDCFA Mirá la #UCL en #DisneyPlus pic.twitter.com/ggSZI7tBna
17:14 - | ¡GOOL DE BARCELONA! Robert Lewandowski de penal empata el marcador 1-1 frente a Benfica en la Champions League
17:13 - | ¡GOOL DE STUTTGART! Jamie Leweling marca el 1-0 a favor de los alemanes frente a Slovan Bratislava
17:08 - | ¡GOOL DE BORUSSIA DORTMUND! Sehrou Guirassy abre el marcador de penal frente a Bologna
17:05 - | Revisa la apertura de la cuenta de Benfica
¡¡GOL DE BENFICA!! En el arranque marca Vangelis Pavlidis el 1-0 ante Barcelona en Portugal.
— SportsCenter (@SC_ESPN) January 21, 2025
%uD83D%uDCFA Mirá la #UCL en #DisneyPlus pic.twitter.com/ZYYgp2l6o0
16:57 - | ¡GOOL DE BENFICA! Vangelis Pavlidis abre la cuenta a favor de los portugueses frente a FC Barcelona en la Champions League
16:43 - | ¡COMENZARON LOS PARTIDOS! Comenzó la segunda tanda de partidos de este martes en la Champions League
16:40 - | ¡TERMINARON LOS PARTIDOS! Atalanta goleó 5-0 a Sturm Graz, mientras que Mónaco venció 1-0 a Aston Villa
16:32 - | ¡GOOL DE ATALANTA! Marco Brescianini anotó el 5-0 frente Sturm Graz en la Champions League
16:09 - | ¡GOOL DE ATALANTA! Ademola Lookman marcó el 4-0 a favor de los italiano frente a Sturm Graz
16:06 - | ¡GOOL DE ATALANTA! Charles de Ketelaere pone el 3-0 en el marcador frente a Sturm Graz en Champions League
15:57 - | ¡GOOL DE ATALANTA! Mario Pasalic aumenta la ventaja para el conjuto italiano frente a Sturm Graz
15:34 - | ¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO! Ya vuelven a jugar Atalanta y Sturm Graz al igual que Mónaco y Aston Villa en la Champions League
15:26 - | ¡TERMINÓ EL PRIMER TIEMPO! Atalanta vence 1-0 a Sturm Graz, mientras que Mónaco se impone por el mismo marcador a Aston Villa