Este viernes se renuevan todas las cuarentenas del país

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

En total son 63 las comunas bajo confinamiento en el país.

Hasta el jueves se contabilizaban 284.541 contagios y 5.920 fallecidos.

Este viernes se renuevan todas las cuarentenas del país
Llévatelo:
Suscríbete a nuestro newsletter

12:52 - | Alcalde Delpin por límite a la reelección: Fue muy injusto sumar a los alcaldes porque el proceso eleccionario estaba en marcha, fue muy injusto, fue una mala ley #CooperativaEnCasa

12:48 - | Alcalde de La Granja: No disponemos de 9.000 personas en la salud primaria para hacer una trazabilidad en la comuna #CooperativaEnCasa

12:46 - | Alcalde de La Granja, Felipe Delpin: No han llegado recursos desde el Gobierno, estamos usando los propios y hemos perdido un mes para poder hacer trazabilidad #CooperativaEnCasa

12:44 - | Alcalde de La Granja, Felipe Delpin: Estamos pasando casa por casa evaluando a las personas, sus síntomas y haciendo test para aislar si es positivo #CooperativaEnCasa

11:33 - | Rafael Araos, jefe de epidemiología del Minsal, por reporte diario de fallecidos y del DEIS: Mezclarlos sería un error #CooperativaEnCasa

11:27 - | Subsecretaria Daza: No queremos hacer proyecciones, estamos trabajando en las medidas de contención, en la estrategia de testear, trazar y aislar #CooperativaEnCasa

11:24 - | Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, descartó la existencia de un paro en el Hospital Sótero del Río: Hacer un llamado a ser responsables #CooperativaEnCasa

11:23 - | Subsecretaria Daza: Estamos dando un fortalecimiento a la atención primaria para llegar al 90 por ciento de trazabilidad #CooperativaEnCasa

11:22 - | Subsecretario Zúñiga, confirmó que en las últimas 24 horas se realizaron 15.585 nuevos exámenes PCR, llegando a un total de 1.146.593 #CooperativaEnCasa

11:21 - | Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, anunció que este viernes llegarán 90 ventiladores al país y otros 90 este sábado #CooperativaEnCasa

11:20 - | Balance Covid-19: Se registraron 131 nuevos fallecidos, lo que da un total de 6.051 decesos desde iniciada la pandemia #CooperativaEnCasa

11:19 - | Balance Covid-19: En las últimas 24 horas se registraron 3.548 nuevos casos de coronavirus, llegando a un total de 288.089 contagios desde iniciada la pandemia #CooperativaEnCasa

11:17 - | Subsecretaria Daza: Hemos visto una disminución de la positividad del promedio de exámenes, alcanzando un 24 por ciento #CooperativaEnCasa

11:03 - | Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza: Tenemos que seguir trabajando fuertemente, con el esfuerzo en conjunto estamos viendo cifras optimistas #CooperativaEnCasa

07:29 - | Daza por preparación del Gobierno: Frente a esta pandemia no teníamos claridad de cómo iba a ser, cuando empezamos a ver lo que pasaba en otros países dijimos que nos teníamos que preparar para lo más crítico #CooperativaEnCasa

07:27 - | Daza por saturación del servicio de salud: Tuvimos un estrés en el sistema, pero los números de esta semana los veremos reflejados los próximos días #CooperativaEnCasa

07:26 - | Daza y trazabilidad: Tenemos que fortalecer la estrategia de salir a buscar a las personas #CooperativaEnCasa

07:24 - | Subsecretaria Daza: Esperamos que en el informe de hoy tengamos un número mayor de exámenes. Si llegamos a 18 mil exámenes sería adecuado #CooperativaEnCasa

07:24 - | Apenas empiece con síntomas, inmediatamente consulte, recomienda la subsecretaria Daza #CooperativaEnCasa

07:23 - | Daza: Tenemos la capacidad de realizar 20 mil test, pero bajó la demanda por lo que nosotros estamos saliendo a buscar a los pacientes

07:21 - | Subsecretaria Daza: Definición de fusionar informes se tomará en los próximos días #CooperativaEnCasa

07:19 - | Hoy DEIS tiene capacidad más robusta y hoy día podríamos informar dos veces por semana, quizás tres y dejar de dar el informe diario, explica Daza #CooperativaEnCasa

07:18 - | Subsecretaria Daza: La información del DEIS no podemos entregarla diariamente #CooperativaEnCasa

07:17 - | Subsecretaria Paula Daza conversa con El Diario de Cooperativa #CooperativaEnCasa

22:21 - | #CooperativaEnCasa Contraloría visó el traspaso de recursos a la salud primaria para apoyar la trazabilidad

19:28 - | Psiquiatra: Hay que privilegiar la contención emocional y la salud mental por sobre el otro tipo de aprendizaje #CooperativaEnCasa

19:26 - | [Radio en vivo] Psiquiatra: Si los papás están muy estresados lo van a transmitir a sus hijos, por lo que deben tener autocuidado #CooperativaEnCasa

19:23 - | Psiquiatra: Las personas deben consultar "si llevan más de dos semanas con una tristeza intensa, si aumenta la irritabilidad, si es que las dificultades de sueño superan las esperables o sube el consumo de alcohol o drogas" #CooperativaEnCasa

19:21 - | [Radio en vivo] Psiquiatra: La mayor parte de la población va a tener síntomas de estrés y las van a superar, pero hay un porcentaje que puede presentar cuadros más a largo plazo, incluso estrés postraumático #CooperativaEnCasa

19:20 - | [Radio en vivo] Psiquiatra: A la mayoría de las personas le está costando trabajar y estudiar al mismo ritmo al que estaban adecuadas #CooperativaEnCasa

19:18 - | [Radio en vivo] Psiquiatra: La pandemia no nos pilló muy bien en cuánto a la salud mental en Chile #CooperativaEnCasa

19:14 - | [Radio en vivo] Psiquiatra: Llamo a todas las personas que están sintiendo que necesitan pedir ayuda profesional que lo hagan y a las personas en tratamiento, que no los posterguen #CooperativaEnCasa

19:07 - | [Radio en vivo] Vania Martínez, psiquiatra de la Universidad de Chile y directora del Núcleo Milenio Imhay, conversa con Lo que Queda del Día sobre los duros efectos de la pandemia en la salud mental: cooperativa.cl/radioenvivo/ #CooperativaEnCasa

12:54 - | Jefe técnico de la UCI del Hospital Barros Luco: Hay menos demanda global, pero pacientes graves siempre tenemos muchos #CooperativaEnCasa

12:52 - | Jefe técnico de la UCI del Hospital Barros Luco: Seguimos muy al límite, trabajando casi al 100 por ciento todos los días, pero estamos un poco menos al límite respecto a dos o tres semanas atrás #CooperativaEnCasa

12:48 - | Jefe UCI del Hospital Barros Luco: Prácticamente cuadruplicamos nuestra capacidad. Normalmente tenemos 22 camas, y ahora estamos con casi 80 pacientes en seis UCI #CooperativaEnCasa

12:46 - | [En vivo] El doctor César Santis, jefe técnico de la UCI del Hospital Barros Luco, conversa con #CooperativaEnCasa https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/

12:04 - | Subsecretario Arturo Zúñiga: Necesitamos que los equipos de salud salgan a realizar los exámenes PCR. Todos los Municipios de la RM deben llevar estos test a los barrios #CooperativaEnCasa

12:00 - | Ministro Enrique Paris: A la OMS entregamos las cifras de fallecidos Covid de acuerdo a los certificados defunción y con exámenes PCR positivos. No estamos ocultando cifras #CooperativaEnCasa

11:51 - | Ministro Enrique Paris tras nueva recomendación de Espacio Público: "Las críticas que tienen un trasfondo político obviamente que generan desconfianza en la ciudadanía" #CooperativaEnCasa

11:47 - | Ministro Enrique Paris: "Solo para la trazabilidad se han destinado 13 mil millones de pesos" #CooperativaEnCasa

11:46 - | Subsecretario Arturo Zúñiga: "Tenemos una capacidad de realizar 23 mil exámenes y, por ese motivo, reiteramos el llamado que ante la presencia de síntomas, se acerquen" #CooperativaEnCasa

11:44 - | Balance Covid-19: En estos momentos existen 9.679 cupos en residencias sanitarias y 276 ventiladores mecánicos disponibles #CooperativaEnCasa

11:43 - | Subsecretario Arturo Zúñiga y baja en la cantidad de testeos diarios: "Existe un menor número de personas con síntomas que se están acercando a los recintos de salud" #CooperativaEnCasa

11:41 - | Hay 2.099 hospitalizados por Covid-19: 1.762 conectados en ventilación mecánica y 405 pacientes en estado crítico #CooperativaEnCasa

11:40 - | El subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, confirmó que en las últimas 24 horas se realizaron 10.831 nuevos exámenes PCR, llegando a un total de 1.131.008 exámenes realizados #CooperativaEnCasa

11:40 - | Balance Covid-19: Se registraron 167 nuevos fallecidos, lo que da un total de 5.920 decesos desde iniciada la pandemia

11:37 - | Balance Covid-19: En las últimas 24 horas se registraron 2.498 nuevos casos de coronavirus, llegando a un total de 284.541 contagios desde iniciada la pandemia #CooperativaEnCasa

11:35 - | Ministro Enrique Paris: "Hemos informado datos reales. La disminución es de un 24% de positividad de exámenes PCR. Estamos haciendo muchos esfuerzos" #CooperativaEnCasa

11:32 - | Ministro Enrique Paris explica el concepto de "leve mejoría": Los datos de los últimos días son positivos, le duela a quien le duela #CooperativaEnCasa

10:19 - | Asociación de Empresas de Telecomunicaciones: Desde el año pasado ha aumentado un 80 por ciento el vandalismo contra la red y sabotaje a la fibra óptica

10:16 - | Asociación de Empresas de Telecomunicaciones: Las redes se están expandiendo, cambiando el diseño y reforzando para mejorar ante las nuevas rutinas #CooperativaEnCasa

10:15 - | Asociación de Empresas de Telecomunicaciones: Las redes domésticas no están diseñadas para el teletrabajo, porque no tienen la capacidad que la de una empresa #CooperativaEnCasa

10:09 - | Presidente de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Atelmo), Alfie Ulloa: Estamos con un consumo de 40 por ciento más en las redes domésticas #CooperativaEnCasa

09:37 - | Alcalde de Coronel por cajas de alimentos: Esperamos que lleguen antes de Navidad, porque sólo hemos recibido 3.000 de las 5.000 que están comprometidas para la comuna #CooperativaEnCasa

09:36 - | Alcalde de Coronel: Llamamos al mundo empresarial a que seamos responsables y generosos y no aprovechar este hecho circunstancial #CooperativaEnCasa

09:32 - | Alcalde de Coronel, Boris Chamorro, por cordón sanitario en la comuna: Llevamos 40 días pidiendo a las autoridades una cuarentena digna #CooperativaEnCasa

08:47 - | [Radio En Vivo] Andrés Allamand: La misma urgencia que tienen las madres por el postnatal, la tienen las madres que no necesitan el postnatal #CooperativaEnCasa

08:43 - | [Radio En Vivo] Andrés Allamand: La economía está derrumbada y, cuando decaiga la pandemia, vamos a necesitar los recursos para reactivar la economía y el empleo #CooperativaEnCasa

08:42 - | [Radio En Vivo] Andrés Allamand: Un sistema de créditos blandos a largo plazo y con interés cero, es la manera de ir en ayuda de los más afectados por la pandemia #CooperativaEnCasa

08:40 - | [Radio En Vivo] Andrés Allamand: No tenemos los recursos para extender el postnatal #CooperativaEnCasa

08:39 - | [Radio En Vivo] Ahora conversa con El Diario de Cooperativa, el senador de Renovación Nacional Andrés Allamand #CooperativaEnCasa cooperativa.cl/radioenvivo/

07:39 - | Siches por Hospital de Melipilla: Estamos evaluando tomar acciones frente a distintas autoridades, que hablaron con un nivel de liviandad que lamento mucho. Debemos avanzar como sociedad a no hacer este tipo de linchamientos públicos #CooperativaEnCasa

07:37 - | Izkia Siches por Hospital de Melipilla: Las atenciones se dieron y las limitaciones tenían que ver con el sistema de Licencias Médicas Electrónicas; jamás existieron los epítetos denunciados #CooperativaEnCasa

07:35 - | Izkia Siches: Más que si las decisiones las toma el Presidente o no, la propuesta que hacemos es que es necesario tener criterios muy claros y compartirlos con la ciudadanía de forma más didáctica #CooperativaEnCasa

07:32 - | Izkia Siches: Estoy bien agradecida del cambio de conducción del Ministerio de Salud. Con Enrique Paris tenemos una relación más estrecha y un diálogo muy fluido #CooperativaEnCasa

07:29 - | Izkia Siches y trazabilidad: El único tema es que debería haber sido la estrategia montada desde el primer día, es el corazón del abordaje de la pandemia; lamentablemente nos centramos mucho en la respuesta asistencial #CooperativaEnCasa

07:28 - | Izkia Siches sobre "leve mejoría": Nos preocupa mucho el impacto del lenguaje, porque las personas han tenido mucho tiempo de confinamiento y todos estamos un poco ansiosos, y los mensajes pueden ser un poco contradictorios #CooperativaEnCasa

07:24 - | Izkia Siches: Vemos que ha existido una disminución en los casos, pero Chile debería aspirar a menos del 10% de positividad, y seguimos alrededor del 25%. Es un poco contradictoria esta leve mejoría, pero las cifras no han empeorado #CooperativaEnCasa

07:23 - | [En vivo] La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, conversa con #CooperativaEnCasa https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/

22:29 - | Este miércoles se registró una protesta en el sector de Rodelillo de Valparaíso, en el Paradero 17; mientras que en Quillota, vecinos de la comuna realizaron un cacerolazo #CooperativaEnCasa

19:29 - | Ministro de Ciencia: El rol del ministerio ha sido siempre el mismo, estamos trabajando con una submesa de datos para hacer disponibles datos públicos del Minsal; disponibilizar la información para que pueda estar en un sitio único

19:28 - | Ministro de Ciencia por eventual vacuna contra Covid-19: Es un camino largo que hay que comenzar temprano #CooperativaEnCasa

19:25 - | Ministro de Ciencia: Tenemos una alianza entre la U. Católica y empresa Sinovac, que ya está entrando en fase 3 de ensayos clínicos para la vacuna, estamos explorando también otros acuerdos con desarrolladores en China, en EEUU y Europa

19:24 - | Ministro de Ciencia: Tenemos que adelantarnos y establecer esas vinculaciones internacionales, establecer el vínculo entre desarrolladores y nuestra comunidad científica. Así lo hemos hecho #CooperativaEnCasa

19:22 - | Ministro de Ciencia: Nuestra estrategia es una de vinculación internacional, para participar del desarrollo de eventuales vacunas y tratamientos #CooperativaEnCasa

19:20 - | [En vivo] Ministro de Ciencia detalla 63 proyectos seleccionados en fondo para investigación científica Covid-19: Este es un concurso que nos enseña sobre la epidemia y nos prepara para futuras epidemias #CooperativaEnCasa

11:37 - | Ministro Paris: "No podemos desconocer la expertiz de la OPS, pero nosotros no nos guíamos por los probables peaks". #CooperativaEnCasa

11:35 - | Ministro Paris: "Los peaks, las mesetas, no se pueden decir en este minuto. Eso se va a poder decir de manera retrospectiva cuando termine la pandemia" #CooperativaEnCasa

11:29 - | Subsecretario Zúñiga luego de que el Colmed concluyera que denuncia de Carabineros sobre Hospital de Melipilla "no se ajusta a la verdad": "El sumario interno se lleva a cabo y cuando termine se va a publicar toda esa información"

11:28 - | Ministro Paris y los criterios para decretar cuarentenas: "No es el Presidente, individualmente, el que toma la decisión. Hay un comité de crisis" #CooperativaEnCasa

11:26 - | Ministro Paris: "La disminución de nuevos casos a nivel nacional va en un 18 por ciento (en la última semana). Si eso no lo consideran una leve o incipiente mejoría, no sé qué otra cifra podría dar yo para darle esperanza a la población" #CooperativaEnCasa

11:24 - | Ministro Paris: "Chile, la patria, necesita un reconocimiento, una luz de esperanza. Por qué siempre ser tan negativos como si esto fuese un túnel oscuro. Esta es una leve, incipiente, mejoría" #CooperativaEnCasa

11:20 - | Ministro Paris: Hemos sido muy cautos y cuando hablamos de "leve mejoría" o "mejoría incipiente" no estamos hablando de bajar los brazos, debemos seguir trabajando #CooperativaEnCasa

11:18 - | Nueva plataforma de trazabilidad gracias a nube de Amazon: apenas un laboratorio confirme un nuevo caso de Covid-19 se compartirá la información a la que podrán acceder tanto el Minsal como la atención primaria, recintos sanitarios y equipos de seguimiento #CooperativaEnCasa

11:17 - | Minsal prepara nueva plataforma de trazabilidad gracias a nube de almacenamiento de Amazon, confirmó la subsecretaria Paula Daza #CooperativaEnCasa

11:16 - | Ministro Paris: "Diez regiones muestran tasas de crecimiento de nuevos casos menor a cero en los últimos siete días y cinco regiones, crecimiento menor a cero en los últimos 24 días" #CooperativaEnCasa

11:12 - | Ministro Paris: "Ya tenemos una disminución de un 18 por ciento de casos nuevos en los últimos siete días y de 19 por ciento en los últimos 14 días" #CooperativaEnCasa

11:11 - | Balance Covid-19: 2.075 pacientes se mantienen hospitalizados en UCI, 1.720 con ventilación mecánica y 407 en estado crítico; 274 respiradores siguen disponibles en la red asistencial integrada #CooperativaEnCasa

11:11 - | Durante la última jornada se realizaron sólo 10.385 exámenes de PCR, la menor cantidad de test procesados desde el 16 de mayo, cuando hubo 8.813.

11:11 - | Balance Covid-19: En las últimas 24 horas se inscribieron 65 nuevos fallecimientos por Covid-19 en el Registro Civil, por lo que la cifra oficial acumulada es de 5.753 #CooperativaEnCasa

11:09 - | Balance diario de Covid-19: Minsal informó sobre 2.650 nuevos casos en las últimas 24 horas, de ellos 2.134 con síntomas, lo que eleva el total a 282.043 desde el inicio de la pandemia en el país #CooperativaEnCasa

11:09 - | Balance Covid-19: A partir del día viernes, a las 22:00 horas, regirá un cordón sanitario en Lota y Coronel #CooperativaEnCasa

11:07 - | Balance Covid-19: Se mantienen todas las cuarentenas por una semana más en todas las comunas que se encuentran bajo esa condición #CooperativaEnCasa

11:06 - | Ministro Paris: "Tenemos una letalidad que se acerca al 2 por ciento, una de las más bajas de Latinoamérica, y además somos el país que ha realizado más exámenes (de la región) para detectar el coronavirus: 1.120.167" #CooperativaEnCasa cooperativa.cl/radioenvivo/

11:05 - | Ministro Paris: Durante la crisis "se aumentó el número de camas ventiladas en un 700 por ciento y el número de ventiladores de 600 a 4.800" #CooperativaEnCasa cooperativa.cl/radioenvivo/

11:03 - | Ministro Paris: "Ante la pandemia, el Gobierno reaccionó muy tempranamente, se fortaleció el sistema de salud en 120 días"  #CooperativaEnCasa cooperativa.cl/radioenvivo/

09:43 - | [En vivo] A 120 días del primer caso de Covid-19 en Chile, el Ministerio de Salud entrega un nuevo balance de la pandemia #CooperativaEnCasa cooperativa.cl/radioenvivo/

09:35 - | [Radio en vivo] Ministra del Trabajo contra proyecto de postnatal de emergencia: "El problema es muchísimo más amplio que 22 mil mujeres"  #CooperativaEnCasa

09:34 - | [Radio en vivo] Ministra del Trabajo: "Hay que entender que la Ley de Protección del Empleo nos ha permitido evitar que la cifra (de desempleo) aumente aún más" #CooperativaEnCasa

09:29 - | Ministra del Trabajo: "Las cifras de desempleo pueden ir aumentando y lo que se está haciendo es buscar mecanismos para que esto no sea así" #CooperativaEnCasa

09:15 - | [Radio en vivo] Ministra del Trabajo: "Todos los antecedentes que tenemos son sumamente complejos: el tema del desempleo, la destrucción de puestos de trabajos y el desánimo que está invadiendo a las personas" #CooperativaEnCasa  

08:48 - | Diputada Sabat: Ha habido cambios de posturas en Chile Vamos y eso ha removido las aguas; de ver más lo social que la perspectiva del partido de uno. Es propio de un proceso que estamos viviendo como país #CooperativaEnCasa

08:45 - | Diputada Sabat y postnatal de emergencia: Me es muy difícil estar en contra del gobierno en un tema tan difícil. Vamos a seguir solicitando mejores medidas para que las mujeres no sigan siendo vulneradas #CooperativaEnCasa

08:43 - | Diputada Sabat y la alternativa del Gobierno al postnatal de emergencia: Para las madres más vulnerables debe existir una respuesta más robusta que la suspensión del empleo #CooperativaEnCasa

08:41 - | Diputada Sabat y postnatal de emergencia: Para nosotros es la mejor alternativa porque no precariza la situación de las madres para después de la pandemia #CooperativaEnCasa

08:40 - | Diputada Sabat y postnatal de emergencia: La comisión mixta fue contundente y se dieron razones de que es constitucional. Hay un conflicto de interpretación de la norma #CooperativaEnCasa

08:37 - | Diputada Sabat y postnatal de emergencia: Se trata de algo más profundo y tiene que ver con que hay miles de madres y padres que, tras tres meses de presentado el proyecto, aún no tienen una respuesta clara y concreta #CooperativaEnCasa

07:50 - | Federación de Trabajadores del Cobre: Estamos evaluando acciones penales porque creemos que hubo negligencia por la cantidad de casos por Covid-19 #CooperativaEnCasa

07:48 - | Trabajadores del Cobre: El discurso del Gobierno ha sido netamente económico, y estamos de acuerdo, pero ese equilibrio cuántos trabajadores contagiados más va a costar #CooperativaEnCasa

07:45 - | #CooperativaEnCasa Federación de Trabajadores del Cobre: No se están dando las medidas de sanitización en las faenas por parte de Codelco, lo que sí se está haciendo en otras empresas

07:42 - | Presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Patricio Elgueta, por casos de Covid-19: Las medidas de Codelco han sido en destiempo #CooperativaEnCasa

21:58 - | Teniente coronel Rodrigo Soto: "Las personas deben tomar consciencia de la situación que vive el país. Lamentablemente las cifras de contagiados y fallecidos siguen aumentando y seguimos viendo personas que, muy porfiadamente, insisten en contrariar las normas de salubridad " #CooperativaEnCasa

21:56 - | Teniente coronel Rodrigo Soto sobre los infractores de las medidas sanitarias: "Nosotros fiscalizamos para prevenir, pero es fundamental el control social individual y la corresponsabilidad" #CooperativaEnCasa

21:54 - | Teniente coronel Rodrigo Soto: "En las últimas 24 horas se recibieron más de 487 mil solicitudes a nivel país en la Comisaría Virtual", 86% de ellas para comprar insumos básicos #CooperativaEnCasa

21:53 - | El teniente coronel de la prefectura Santiago Oriente, Rodrigo Soto: "Desde el 19 de marzo llevamos más de 108 mil imputados y conducidos por no respetar el toque de queda" en Chile #CooperativaEnCasa

16:14 - | Alcaldesa de Bogotá pide cuarentena al Gobierno colombiano por aumento de casos y tasa de ocupación hospitalaria en la capital del país en un 75 por ciento

16:13 - | Desempleo en Colombia se disparó en un 21,4 por ciento, lo que se traduce en una pérdida de unos 4,9 millones de puestos de trabajo en el país

16:12 - | Preocupación existe en España ante rebrote de casos en la zona costera y norte del país tras apertura de las fronteras y relajamiento de las medidas sanitarias

15:52 - | Clínica informa que senador Ossandón está "estable y hospitalizado en una unidad de cuidados básicos exclusiva para pacientes Covid-19" #CooperativaEnCasa

15:02 - | Presidente Piñera: Vamos a superar esta emergencia

15:01 - | Presidente Piñera: "Esta mejoría en la ley de protección del trabajo significa más protección a los trabajadores"

15:00 - | Presidente Sebastián Piñera firma proyecto de protección al empleo #CooperativaEnCasa

Relacionados
Lo + de Sociedad