Chile realiza récord de 65.199 PCR diarios y suma 4.313 nuevos casos de Covid

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Este jueves y viernes la autoridad de salud reportó 4.177 y 4.471 contagios, respectivamente.

Mientras que durante esta jornada cinco comunas del país retrocedieron en el Plan "Paso a Paso": Tomé y Paillaco a cuarentena.

Chile realiza récord de 65.199 PCR diarios y suma 4.313 nuevos casos de Covid
Llévatelo:
Suscríbete a nuestro newsletter

12:20 - | [Radio En Vivo] Alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez: Los permisos de vacaciones fueron un error. No hubo una planificación #CooperativaEnCasa

12:14 - | [Radio En Vivo] Alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez: Nosotros no tenemos camas críticas, solo tenemos atención primaria de salud. Mucha gente ha llegado al litoral #CooperativaEnCasa

07:40 - | [En Vivo] Jeanette Vega: Hoy el ministro nos dirá si volvemos cuarentena, al mismo tiempo que comienzan a vacunar a adultos mayores, y un ciudadano lee que la situación se pone compleja, pero la vacuna está por llegar, y eso no va a pasar #CooperativaEnCasa

07:36 - | [En Vivo] Jeanette Vega: Todo indica que hay que retroceder a una cuarentena, pero no sacamos nada con cuarentenar unas comunas y otras no, porque la movilidad es entre comunas https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/ #CooperativaEnCasa

07:34 - | [En Vivo] Jeanette Vega, asesora de la OMS: La trazabilidad ha sido uno de los puntos más débiles de la estrategia, además de la comunicación de riesgo https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/ #CooperativaEnCasa

14:10 - | "El intensivo tiene una ocupación del 83,3% y el intermedio de un 97,5% de ocupación", agregó la encargada

14:08 - | Beatriz Chavez, seremi de salud de Arica, explicó que "la ocupación general de las camas es de un 74,5%, hoy día tenemos 96 camas disponibles en el Hospital Regional"

14:08 - | Autoridades de Arica mantienen la preocupación por alta ocupación de las camas críticas, ante aumento exponencial de casos de Covid-19.

11:14 - | Subsecretaria Daza: El toque de queda es respetado, todos los días hay situaciones particulares, pero esta medida disminuye la posibilidad de reuniones sociales #CooperativaEnCasa

11:12 - | Ministro Paris indicó que hay un 91% de ocupación de camas, 52% de ellas por pacientes Covid-19 "y ha ido aumentando", aseguró #CooperativaEnCasa

11:10 - | Qué pasa si tengo Covid-19 mientras utilizo el permiso de vacaciones: "Nuestra recomendación es que asista a una residencia sanitaria", dijo la subsecretaria Daza #CooperativaEnCasa

11:07 - | Ministro Paris posible cuarentena en la RM: No se puede adelantar, pero esos cambios hay que tomarlos con evidencia y eso lo dan las cifras #CooperativaEnCasa

11:06 - | Siguen en aumento los hospitalizados en unidades de cuidados intensivos: Autoridades de salud reportaron 1.044 pacientes #CooperativaEnCasa

10:55 - | Covid-19: En la última jornada se registraron 4.313 contagios, llegando a un total de 25.442 casos activos #CooperativaEnCasa

10:54 - | El ministro Enrique Paris realiza el balance de este sábado destacando récord en toma de exámenes PCR #CooperativaEnCasa

09:54 - | Secretario nacional del Colmed: "Los mensajes que lamentablemente le han llegado a la ciudadanía han sido bastante contradictorios, y en ese sentido es difícil poder pedirle algo distinto a las personas"

09:53 - | Bernucci respecto a una cuarentena en la Región Metropolitana:

09:52 - | Secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, en conversación con Cooperativa: "Estamos en una situación bastante delicada y que eventualmente podría transformarse en una situación bastante caótica"

09:49 - | Las comunas de Tomé (Biobío) y Paillaco (Los Ríos) retrocedieron a cuarentena esta jornada, mientras que Traiguén y Curacautín (Araucanía) pasaron a transición y Purén a fase 3

Relacionados
Lo + de Sociedad