AFP Modelo da por superado problema por fila de espera virtual

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

"El proceso ha funcionado con normalidad", afirmó la Administradora, la que más inconvenientes tuvo durante el primer retiro.

En total, casi 5,2 millones de personas ya solicitaron su 10%, en su mayoría hombres, con un monto promedio es de un millón 400 mil pesos.

AFP Modelo da por superado problema por fila de espera virtual
Llévatelo:
Suscríbete a nuestro newsletter

22:37 - | "Ya hemos procesado más de 700 mil solicitudes y estamos trabajando para iniciar los pagos la próxima semana, antes de los 10 hábiles que solicita la ley, tal como en el primer retiro", garantizó el ejecutivo

22:36 - | "El proceso ha funcionado con normalidad, desde la tarde de ayer ya no contamos con fila de espera virtual, por lo tanto nuestros afiliados han podido ingresar su solicitud sin mayores problemas", afirmó el gerente de Marketing y de Comunicaciones, Serge de Oliveira

22:36 - | La AFP Modelo, la segunda con más afiliados del sistema, da por superado el problema que registró ayer con las filas de esperas virtuales

14:29 - | El portavoz de las AFP recordó que "tras el primer retiro hay 2 millones de trabajadores que se quedaron sin saldo, son parte del profundo impacto de la desigualdad, especialmente para mujeres, jóvenes e independientes"

14:28 - | Larraín apuntó que los inconvenientes ocurridos en estos dos días de solicitudes han sido "puntuales"

14:27 - | "Si comparamos estas cifras con el primer retiro, vemos que hay cambios en términos del total de solicitudes y de la cantidad de mujeres", precisó Larraín

14:26 - | En promedio, el monto solicitado llega a un millón 400 mil pesos. En tanto, el 58 por ciento de quienes quieren retirar son hombres y 42 por ciento de mujeres

14:21 - | En total, son 4.926.626 personas que ya solicitaron el segundo retiro de sus fondos previsionales, según acotó el gerente general de las AFP, Fernando Larraín

13:32 - | Por eso, el detective urgió a los chilenos a "tener mucho cuidado en la vida cotidiana porque si bien el trámite es online, el retiro del dinero a lo mejor va a ser presencial"

13:32 - | "Ese tipo de publicaciones puede hacernos caer en algún tipo de delito y no solo de que se apropien de nuestros fondos, de nuestros dineros, sino que podamos ser víctimas de algún delito físico, que vayan a mi casa a robar o que me estén esperando afuera del banco cuando yo fui a retirar la plata", aseguró

13:31 - | Por otra parte, el comisario Javier Rodríguez de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana de la PDI, reiteró el llamado a la población a cuidarse de fraudes en este proceso, en especial a no publicar en redes si retirarán su 10%

13:30 - | Coincidió con Berstein la directora de clientes de Cuprum, Gabriela Undurraga: "Estamos muy contentos, porque nuestros servicios han permitido que nuestros afiliados no deban acudir a las sucursales, no tenemos filas a lo largo de todo Chile, lo que nos tiene muy contentos haber contribuido a su cuidado contra esta pandemia"

13:30 - | "Llevamos más de un millón de solicitudes exitosas, las cuales ya estamos procesando para poder pagar lo antes posible a todas las personas quienes ya hayan realizado su solicitud", apuntó

13:29 - | En tanto, sacan cuentas alegres en Provida, con su gerenta de operaciones, Diana Berstein, manifestando que "estamos muy satisfechos y contentos con el resultado que ha tenido este proceso de retiro de fondos".

13:26 - | De momento, afiliados de AFP Modelo celebran porque la enorme fila virtual que debieron hacer ayer no se ha repetido en esta segunda jornada

07:14 - | Cuidado con las estafas: la subsecretaria de Prevención del Delitos, Katherine Martorell, señaló que "nadie les va a pedir sus claves, que no se requieren terceras personas para realizar este tipo de gestiones"

19:23 - | AFP Provida tiene la mayor cantidad de solicitudes en un día

19:12 - | Esta cifra representa un tercio de las personas habilitadas para poder efectuar este trámite

19:10 - | La Superintendencia de Pensiones anunció que más de 3,5 millones de personas solicitaron el segundo retiro del 10 por ciento en el primer día #CooperativaEnCasa

14:02 - | De hecho, Larraín aseguró que en esta jornada "los inconvenientes que se han presentado han sido casos muy puntuales, logrando que la gran mayoría de los solicitantes tenga una buena experiencia al momento de ingresar su requerimiento".

14:00 - | Según el representante de las AFP, esta cifra implica que "el trámite digital está funcionando de buena manera, contando con alrededor de un millón más de solicitudes de las que se obtuvo en este mismo momento durante el primer retiro".

13:56 - | A las 13:00 horas de este jueves, las administradoras han recibido 2.793.101 requerimientos, según informó el presidente de la Asociación de AFP, Fernando Larraín

13:55 - | Casi tres millones de afiliados han solicitado el retiro del 10% #CooperativaEnCasa

13:38 - | AFP Provida ha cursado más de un millón de solicitudes de retiro del 10%

13:37 - | Más de 400 mil personas hacen la fila virtual para solicitar su retiro del 10% desde la AFP Modelo; la administradora se defiende, pues tienen 1,7 millones de afiliados

13:25 - | A las 13:30 horas las AFP entregarán un nuevo balance de este segundo proceso.

13:24 - | El regulador también urgió a los cotizantes que no se dejen engañar por falsos asesores que ofrecen realizar el trámite en su nombre, por tratarse de una operación 100% personal

13:22 - | La Superintendencia de Pensiones llama a ignorar un mail fraudulento que pide a afiliados datos personales para un supuesto catastro para seleccionar a personas que pueden retirar el 10% #CooperativaEnCasa

13:17 - | "Por dos seguridades: primero, una seguridad sanitaria, y segundo, una seguridad pública: no queremos que haya ninguna persona que pierda su dinero (...) sabemos que en las fiestas de fin de año muchas personas tienen que andar con billetes, pero es más importante por el tema sanitario y de seguridad que ojalá lo puedan hacer de manera electrónica", planteó.

13:17 - | "Los primeros pagos, tal como también ratificamos, van a comenzar el día 17 de diciembre, pero es importante que también, si se puede, pidan ese dinero de forma electrónica", exhortó Bellolio.

13:11 - | El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, insistió que la solicitud "se haga a través de internet y no de manera presencial, de manera que no hayan aglomeraciones ni mayor probabilidad de contagio"

12:48 - | Subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, y la retención de los fondos para deudores de alimentos: Muchas veces el tiempo que toma entre uno y otro trámite puede demorar, pero en el trámite fácil se puede hacer la presentación al tribunal

12:48 - | [En Vivo] Subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, llama a evaluar "si les conviene más hacer el trámite ahora o cuando tengan más meses de cotización" https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/ #CooperativaEnCasa

12:47 - | [En Vivo] Subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro: La gran mayoría de las personas ha pedido el retiro de forma virtual, y quienes van a las sucursales reciben ayuda para hacerlo de forma virtual también #CooperativaEnCasa

11:57 - | [En Vivo] Economista Hernán Frigolett: Si se está en una compañía de seguros, y solo en una modalidad de retiro programado, puede hacer el retiro https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/ #CooperativaEnCasa

11:55 - | [En Vivo] Economista Hernán Frigolett: Si se retira de la cuenta 2, a menos que la ganancia que tenga superen las 30 UTM, se queda exento de impuestos https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/ #CooperativaEnCasa

11:50 - | [En Vivo] Hernán Frigolett y el efecto de los retiros en la economía: Es principalmente una presión sobre la liquidez, porque mucha gente retira estos fondos del sistema financiero https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/ #CooperativaEnCasa

11:48 - | [En Vivo] Economista Hernán Frigolett: Si los ingresos provienen de una empresa, el impuesto se hace por sobre las ganancias https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/ #CooperativaEnCasa

10:34 - | Más temprano, Fernando Larraín manifestó en Cooperativa que harán el esfuerzo para los pagos comiencen el 17 de diciembre, como era la intención del Gobierno con este proyecto

10:32 - | Cabe recordar que hay un año para realizar este trámite, por lo que tanto instituciones bancarias -que deben efectuar el pago en 10 días hábiles- como las propias administradoras llaman a retirar los ahorros en este periodo solo si realmente son necesarios

10:30 - | Por su parte, la AFP Cuprum aseguró que el proceso ha sido expedito para sus cotizantes, y explica que ofreció la opción "Retiro en un Paso", que autocompleta los datos con aquellos del primer retiro, modalidad que ha utilizado el 83% de los solicitantes

10:28 - | Por otro lado, Provida reportó que 268 mil personas comenzaron el trámite, y un 99,9% de ellas ha solicitado la totalidad de sus ahorros

10:24 - | Entre quienes sí han optado por los canales digitales, afiliados de la AFP Modelo -una de las más criticadas durante el proceso anterior- reportan "filas virtuales" de más de 100 mil personas

10:22 - | Pese a la insistencia a las personas de hacer el trámite por internet, muchos se han concentrado en las afueras de distintas sucursales de AFP para efectuarlo de forma presencial.

10:21 - | El representante de las administradoras también se comprometió a trabajar "para que el proceso siga siendo ágil y simple para todos los afiliados y afiliadas".

10:21 - | "Esta cifra nos refleja que las personas han preferido los canales digitales y por eso, reiteramos el llamado a no ir a sucursales", enfatizó el presidente de la Asociación de AFP, Fernando Larraín.

10:19 - | Una hora después de que el trámite fuera habilitado este jueves, las administradoras confirmaron que han recibido un millón de solicitudes para retirar el segundo 10%

Relacionados
Lo + de Economía