Perú elige a su nuevo presidente

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Mariano Cucho, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú anunció que PPK obtuvo el triunfo con 8.580.464 votos.

Con la totalidad de los votos contabilizados Keiko Fujimori alcanzó el 49,88 por ciento.

Perú elige a su nuevo presidente
Llévatelo:
Suscríbete a nuestro newsletter

20160609171542 | "Tenemos desafíos en común con Chile", destaca Juan Sheput #LaHistoriaesNuestra

20160609171429 | El congresista atribuye a la geografía del país y a que aún el voto electrónico no es masivo las demoras en la entrega de los resultados de la elección del domingo.

20160609171227 | Sheput dice que espera una oposición constructiva del fujimorismo, que tendrá mayoría en el Congreso

20160609171103 | Sheput asegura que el gabinete de PPK será "de ancha base"

20160609165751 | Con la totalidad de los votos computados el líder de Peruanos por el Kambio obtuvo un 50,12 por ciento

20160609165637 | La Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú anuncia que Pedro Pablo Kuczynski ganó la elección presidencial

20160609083644 | Aún faltan siete actas por procesar, por lo que las autoridades no darán el veredicto final hasta conocerlas.

20160609083204 | Perú: Al 99,991% de actas procesadas, PPK gana por poco más de 39 mil votos

20160609005713 | Entre el ex ministro y la hija del otrora mandatario hay 40.642 votos de diferencia

20160609005355 | #Perú: Con el 99,493% de las actas contabilizadas, PPK obtiene el 50,119% de los votos y Fujimori el 49,881%

09/06/2016 - 00:53

20160608230146 | Las cifras del último recuento:

08/06/2016 - 23:01

20160608230115 | En votos, la distancia se redujo respecto al último recuento a 38.195

20160608230029 | Kuczynski se impone con el 50,112 por ciento, contra el 49,888 por ciento de Fujimori.

20160608225954 | ONPE entregó un nuevo recuento en Perú con el 99,298 por ciento de las actas contabilizadas.

20160608190657 | El último conteo del ONPE:

08/06/2016 - 19:06

20160608190558 | "Está tranquila, recibiendo las informaciones del interior del país, recibiendo a los diferentes líderes, congresistas electos, está llevando el conteo con toda serenidad", afirmó Salgado.

20160608190513 | Desde la vereda contraria, la congresista Luz Salgado, manifestó que lo más responsable es esperar y que Keiko Fujimori se mantiene tranquila.

20160608190429 | "Creemos que tenemos a Pedro Pablo Kuczynski como presidente", añadió Aráoz.

20160608190304 | La ex ministra Mercedes Aráoz, quien presidente el equipo de transferencia de gobierno, indicó que "a estas alturas ya estamos a un nivel cercano a lo que estadísticamente diríamos que la diferencia se sostiene".

20160608190137 | Según especialistas de diversas consultoras, es casi imposible que Fujimori pueda recuperar la ventaja de Kuczynski, ya que la hija del ex presidente tendría que obtener más del 70 por ciento de los votos en las actas que falta escrutar.

20160608190010 | Con esto, la diferencia alcanza los 42.021 votos, con 808 actas por contabilizar.

20160608185934 | Mientras Fujimori consigue el 49.877 por ciento, equivalente a 8.491.505 votos.

20160608185849 | Según ONPE, el ex ministro obtiene el 50,123 por ciento de los votos, correspondientes a 8.533.526 sufragios.

20160608185720 | Un nuevo cómputo en Perú, con el 98,955 por ciento de las actas contabilizadas mantiene la ventaja para Pedro Pablo Kuczynski.

20160608144227 | Perú: La diferencia entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori es de 41.828 votos, quedando 356 actas por procesar

08/06/2016 - 14:42

20160608143941 | Nuevo cómputo en Perú: Con 98,562% de actas contabilizadas, PPK obtiene el 50,123% y Keiko Fujimori, el 49,877%

20160608114203 | Perú: La diferencia entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori es de 42.278 votos, quedando 356 actas por procesar

08/06/2016 - 11:42

20160608114010 | Nuevo cómputo en #Perú: Con 99,539% de actas procesadas, PPK obtiene el 50,124% de los votos y Fujimori el 49,876%

20160608103716 | PPK supera a Fujimori por 43.914 votos

20160608103533 | Perú: Con el 99,4% de actas procesadas, PPK obtiene el 50,12% de los votos y Fujimori el 49,87%

20160608072703 | Un total de 50.065 votos separan a PPK de Keiko Fujimori

20160608062119 | Nuevo cómputo en Perú: Con 99,377% de actas procesadas, PPK obtiene el 50,148% de los votos y Fujimori el 49,852%

08/06/2016 - 06:21

20160608011100 | Con el 97,709% de las actas contabilizadas y 99,115% procesadas, PPK obtiene el 50,167% de los votos y Fujimori el 49,833%

20160607202812 | #EleccionePerú: La ONPE estima que los resultados finales podrían estar el fin de semana

20160607202620 | El presidente del Congreso peruano llamó a "tranquilizarse" y esperar los resultados sin "hablar de fraude"

20160607202232 | "Si alguien quiere hablar de fraude tiene que hacerlo en base a elementos probatorios o indicios serios, de lo contrario esto puede ocasionar problemas políticos que no deseamos", añadió Iberico

20160607201952 | El presidente del Congreso peruano, Luis Iberico, dijo que "hablar de fraude es temerario e irresponsable"

20160607201910 | Queremos entregarle al país "el resultado que sea, el que los electores han depositado en las urnas", dijo Cucho

20160607201641 | Cucho pidió "mucha mesura, mucha tranquilidad, mucha responsabilidad a los electores" y que esperen los resultados

20160607201624 | "La Oficina Nacional de Procesos Electorales no tiene absolutamente ninguna injerencia de ningún partido político. Eso que esté totalmente claro", dijo Cucho

20160607201327 | El jefe del organismo electoral de Perú, Mariano Cucho, salió al paso de rumores y descartó injerencia de partidos

20160607194202 | Falta menos del 1 por ciento de las actas procesadas, por lo que aún no se ha dado como ganador a Pedro Pablo Kuczynski

07/06/2016 - 19:42

20160607194051 | El ONPE estima que los resultados finales de las elecciones en Perú estarán recién el fin de semana

20160607184211 | En Chile votaron unos 58 mil peruanos. En estas mesas, Keiko ganó con casi el 55 por ciento de los votos mientras que PPK sacó un 45,03 por ciento

20160607184036 | #Perú: La diferencia entre ambos candidatos es de 57.363 votos. Aún quedan por contabilizar unas 2.275 actas

20160607183225 | Con el 97,057 por ciento de las actas contabilizadas, PPK obtiene el 50,17 por ciento de los votos mientras que Keiko Fujimori alcanza el 49,82 por ciento

07/06/2016 - 18:32

20160607155942 | Con el 97,9 por ciento de las actas procesadas, PPK obtiene el 50,16 por ciento de los votos mientras que Keiko Fujimori alcanza el 49,84 por ciento

07/06/2016 - 15:59

20160607155734 | El ONPE realizó una nueva actualización de votos esta tarde donde si bien Pedro Pablo Kuczynski logra tomar un poco más de distancia con Keiko Fujimori, la diferencia de 53.712 votos demuestran que aún nada está dicho.

20160607144133 | "Hasta el momento estamos viendo que los organismos electorales están trabajando con eficiencia, con transparencia. Creo que hay que tranquilizarse y esperar los resultados, mientras tanto, no hablemos, por favor, de fraude ni cosas por el estilo. No enturbiemos el clima democrático que está viviendo el país", señaló Iberico. (Foto: La República)

07/06/2016 - 14:41

20160607143923 | También se sumó al llamado el presidente del Congreso Luis Iberico: "Hablar de fraude es temerario e irresponsable. Si alguien quiere hablar de fraude tiene que hacerlo en base a elementos probatorios o indicios serios. De lo contrario, esto puede ocasionar problemas políticos que en el Perú no deseamos", advirtió.

20160607143717 | "Nosotros hacemos un trabajo transparente y pedimos mesura, tranquilidad y responsabilidad a los electores y a los medios de comunicación, para que terminemos de contabilizar y para entregarle los resultados adecuados al país", agregó el funcionario.

20160607143548 | "Quiero ser muy claro: la Oficina Nacional de Procesos Electorales no tiene absolutamente ninguna injerencia de ningún partido político", dijo Cucho.

20160607143308 | Mariano Cucho, jefe del organismo, destacó la transparencia de éste y descartó cualquier posibilidad de fraude, ante comentarios de esa índole surgidos en redes sociales.

20160607143153 | La diferencia a favor de PPK es, en estos momentos, de 46.838 votos.

20160607142904 | La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó una nueva actualización de resultados, que no varía sustancialmente respecto a los datos previos.

07/06/2016 - 14:29

20160607092255 | La diferencia entre ambos es de sólo 47.286 sufragios, equivalentes al 0,284 por ciento del total.

20160607092133 | Con el 97 por ciento de las actas procesadas y el 95,4 contabilizadas, Kuczynski logra el 50,14 por ciento de los votos y Fujimori el 49,8 por ciento.

20160607092116 | La ONPE actualizó las cifras de la disputa presidencial:

07/06/2016 - 09:21

20160607091835 | "Mesa a mesa, voto a voto", se dirime la elección presidencial, según el diario La República.

07/06/2016 - 09:18

20160607091549 | Informa el diario peruano El Comercio:

07/06/2016 - 09:15

20160607091158 | En el país vecino sigue siendo motivo de comentarios el silencio de Kenji Fujimori, hermano de Keiko y brazo derecho de su padre, el ex presidente Alberto Fujimori, quien no acudió a votar el domingo, acentuando las diferencias políticas con su hermana.

20160607090849 | "Nadie de Fuerza Popular ha señalado que esto ha terminado, estamos esperando que el ONPE pueda dar el resultado al 100 por ciento y luego el Jurado Nacional de Elecciones los valide", señaló Spadaro.

20160607090637 | Desde el comando de campaña de Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, el congresista Pedro Spadaro, dijo que el voto rural favorecerá a su candidata.

20160607090320 | "Solamente esperamos la confirmación de los resultados que nosotros, a través de nuestros personeros, ya tenemos definidos. Esperamos que la diferencia aumente para que haya mayor tranquilidad a favor de nuestra candidatura", señaló Vizcarra.

20160607090005 | La estrecha disputa ha provocado que los dos candidatos opten por la prudencia y eviten manifestarse públicamente, como sí lo han hecho sus voceros. Martín Vizcarra, candidato a la vicepresidencia por PPK, dijo estar confiado en el triunfo.

20160607061746 | La ventaja a favor de PPK se reduce a sólo 49.432 votos.

20160607061609 | Con el 96,13 por ciento de los votos procesados, Pedro Pablo Kuczynski obtiene el 50,15 por ciento de los votos, frente al 49,8 por ciento de Keiko Fujimori.

20160607004725 | El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pidió, a su turno, a los peruanos que mantengan la calma hasta conocer los resultados finales

20160607004716 | Keiko Fujimori, por su parte, dedicó el día a reunirse con sus asesores y al abandonar su local de campaña solo dijo que se tienen que esperar los resultados finales con "tranquilidad".

20160607004649 | "Estamos ahí, aún faltan los votos del extranjero", dijo Kuczynski

20160607004643 | Todavía faltan por escrutar 3.968 actas electorales, mientras que hay otras 1.182 actas impugnadas y pendientes de resolver por parte de los distintos jurados electorales especiales (JEE).

20160607004051 | #EleccionesPerú: PPK lidera con 50,22% de los votos y reduce su ventaja sobre Fujimori con el 94,8% escrutado

20160606184328 | La esperanza del fujimorismo está dada por el voto en el exterior para revertir la tendencia.

20160606184110 | Aún quedan por procesar 4.483 actas de votación.

20160606183932 | "Hoy en la mañana ya hemos enviado un grupo de actas observadas, que se procesaron en la noche y las hemos enviado a los jurados electorales especiales para que ellos puedan resolver", añadió el jefe de la ONPE, equivalente al Servel en Chile.

20160606183751 | "Vamos a tomarlo con mucha prudencia, porque hay factores importantes a considerar: las actas que están llegando de las provincias más alejados, a partir de las 20:00 horas recién están llegando las actas electorales del exterior", dijo Cucho.

20160606183633 | El jefe de la ONPE, Mariano Cucho, llamó a tomar estos resultados con mucha cautela.

20160606180315 | Con el 92,61 por ciento de las actas procesadas, el ex ministro obtiene 50,28 por ciento 8.218.846 votos, contra el 49,72 por ciento de Fujimori, que ha recibido 8.127.942, una diferencia de 90.904 votos.

20160606180153 | En un nuevo cómputo entregado por el ONPE, Kuczynski adelante a Fujimori por menos de 100 votos

20160606100837 | PPK tiene 8.124.581 votos mientras que Fujimori alcanza los 8.021.198 sufragios. Es decir, los separan apenas 103.383 votos

20160606095535 | Con el 91 por ciento de votos escrutados, Kuczynski obtiene el 50,32 por ciento contra el 49,68 de Keiko Fujimori

06/06/2016 - 09:55

20160606092349 | "Va ganando", con una foto a toda página de Pedro Pablo Kuczynski, es el titular del periódico Perú 21

06/06/2016 - 09:23

20160606092105 | "¡Pelean voto a voto!" es el titular de la edición de este lunes del diario La Razón, de Perú, tras la segunda vuelta

06/06/2016 - 09:21

20160606091908 | "El Perú eligió la democracia", tituló La República, tras la segunda vuelta entre Kuczynski y Keiko Fujimori

06/06/2016 - 09:19

20160606061508 | Estos resultados fueron entregados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a las 05:00 horas de Chile.

20160606061422 | Con el 90 por ciento de los votos escrutados, Kuczynski obtiene el 50,52 por ciento y Fujimori 49,47.

20160606014208 | [AUDIO] Keiko Fujimori: Cifras muestran un empate técnico

20160606014127 | [AUDIO] Kuczynski: Tenemos que ser vigilantes para que no nos roben los votos en las mesas

20160606000502 | Con el 51,7 por ciento de los votos, Kuczynski lidera con 50,59 por ciento contra 49,41 por ciento de Keiko Fujimori

20160605234930 | Elecciones en Perú: Resultados completos de la segunda vuelta se conocerán entre viernes y domingo, según ONPE

20160605223725 | [FOTO] Kuczynski saludó a sus seguidores en una de sus sedes políticas en Lima

05/06/2016 - 22:37

20160605222914 | El ex ministro obtiene 50,58 por ciento de los votos válidos, frente al 49,42 por ciento de su rival Keiko Fujimori.

20160605222749 | El ex ministro Pedro Pablo Kuczynski lidera las elecciones tras el primer cómputo con cerca del 36 por ciento de los votos escrutados.

20160605211101 | PPK toma con mesura una eventual victoria "tomamos estos veredictos preliminares con optimismo pero con modestia":

20160605210947 | PPK toma con optimismo una eventual victoria, señalando que "estoy seguro que la ONPE saldrá mañana con un veredicto favorable a la democracia y a PPK"

20160605210722 | PPK advirtió que será implacable en la revisión de votos, advirtiendo que "tenemos que ser vigilantes para no nos roben los votos en las mesas".

20160605204958 | Expectantes, los partidarios de PPK se reúnen para celebrar una eventual victoria del candidato, considerando los dos puntos de ventaja en los recuentos rápidos de las encuestadoras.

20160605204709 | El enviado especial a Perú, Jorge Espinoza, relata que las encuestas a boca de urna dan una leve ventaja a Kuczynski

20160605200436 | Simpatizantes de Keiko celebran una eventual victoria en Perú, a pesar de que aún no hay recuento de votos.

20160605183555 | Prensa peruana destaca que Kenji Fujimori, hermano de Keiko, no fue a votar debido a sus diferencias con la candidata

20160605180433 | Sin embargo, CPI otorgó a Fujimori el 51,1 por ciento de los votos y a Kuczynski el 48,9 por ciento.

20160605180315 | La empresa GfK también de la da ventaja a Kuczynski con 51,2 por ciento contra un 48,8 por ciento para Fujimori

20160605180245 | Sondeo de Ipsos concedió una ligera ventaja de ocho décimas a Kuczynski al concederle el 50,4 por ciento frente al 49,6 por ciento de Keiko

20160605180006 | Sondeos a boca de urna dan un empate técnico entre Kuczynski y Fujimori

20160605164420 | Pasada las 22 horas (Chile) se iniciará el conteo oficial de votos con un 30 por ciento de las actas procesadas

20160605164151 | Polémica por dichos del padre de Ollanta Humala: "Los Estados Unidos va a convertir al Perú en un nuevo Puerto Rico", dijo Isaac Humala tras anunciar que votaría en blanco y criticar la gestión del actual mandatario.

20160605163940 | A las 17:00 horas Chile comenzarán a transmitir en Perú los resultados de encuestas "a boca de urnas"

20160605133943 | "Siempre hemos iniciado una muy buena relación con los presidentes electos en el Perú, lamentablemente cuando ellos comienzan a bajar en las encuestas, existe la tentación de emplazar a Chile", indicó Tarud

05/06/2016 - 13:39

20160605133259 | El diputado Jorge Tarud, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, comentó las elecciones en Perú

20160605133006 | Presidente Humala valoró participación en elecciones: Estamos cumpliendo un acto muy importante y trascendental en el país. Estamos eligiendo al cuarto gobierno democráticamente

20160605132200 | Kuczynski también votó hoy en un colegio del distrito de San Isidro: "Espero que la democracia, la unidad y el diálogo ganen"

05/06/2016 - 13:22

20160605123808 | Fujimori votó rodeada por decenas de seguidores:

05/06/2016 - 12:38

20160605113638 | La candidata Keiko Fujimori se fotografió junto a su familia durante esta mañana:

20160605113533 | El mensaje de Kuczynski en Twitter:

20160605113247 | Keiko se refirió a su padre, el encarcelado ex presidente Alberto Fujimori, durante su desayuno familiar: "Lamentablemente, en los últimos seis meses, sólo lo he podido ver dos veces"

20160605113114 | "Vota con alegría y piensa que la democracia y el diálogo, es lo único que nos va a salvar del narcotráfico y la corrupción", indicó Kuczynski

20160605112730 | Los primeros resultados oficiales se conocerán cinco horas después del cierre de las urnas, a las 21:00 horas locales (22:00 hora de Chile)

20160605112701 | Kuczynski pidió votar hoy a "conciencia y con alegría por la democracia", al llegar a desayunar con sus simpatizantes y familia en un barrio del distrito capitalino de La Victoria

20160605112402 | La invitación de Keiko a participar de estas elecciones: "Votemos sin miedo"

20160605111658 | Pedro Pablo Kuczynski, de 77 años, fue ex ministro de Economía en el Gobierno de Alejandro Toledo

05/06/2016 - 11:16

20160605111642 | Keiko Fujimori, de 41 años, candidata de Fuerza Popular, ganó la primera vuelta del pasado 10 de abril

05/06/2016 - 11:16

20160605111359 | Un total de 884.924 peruanos residentes en el exterior, que representan el 3,86 por ciento del electorado, también pueden participar en las elecciones

20160605111217 | En Perú es obligatorio ejercer el derecho a voto y el absentismo está penalizado con una multa

05/06/2016 - 11:12

20160605111149 | Cerca de 23 millones de peruanos que están convocados a las urnas para elegir al sucesor de Ollanta Humala, para el período 2016-2021

20160605111111 | Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski se disputan la Presidencia de Perú

Relacionados
Lo + de Mundo