El día después de las megaelecciones en Chile

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El abanderado del Frente Social Cristiano y la carta de Apruebo Dignidad encabezan la primera vuelta con el 27,92% y el 25,80% de los votos, respectivamente.

Desde La Moneda, el Presidente Piñera felicitó a ambos candidatos y les pidió buscar "los caminos de la paz y no de la violencia".

Cierre de mesas desató reclamos de electores que todavía están haciendo fila en varios locales.

"Posterior a las 18:00 horas, si aún locales de votación cuentan con filas al interior o exterior del local, las mesas de sufragio no podrán cerrar", recuerda el Servel.

Dificultades para ordenar a los electores y tardanza de los mismos en votar han complicado en varios recintos el proceso, que comenzó a las 08.00 horas.

El día después de las megaelecciones en Chile
Llévatelo:
Suscríbete a nuestro newsletter

12:52 - | Carlos Correa, analista político: No logro entender el discurso del candidato Boric de anoche, parece que quiere perder #CooperativaContigo

12:47 - | Carlos Correa, analista político: La ex Concertación pagó los costos de la campaña anodina que hizo Yasna Provoste #CooperativaContigo

12:46 - | Carlos Correa, analista político: La democracia tiene que gustarnos siempre, no solo cuando los resultados no son los que uno espera #CooperativaContigo

12:45 - | Carlos Correa, analista político: Los electores equilibraron la balanza en el Senado, la Convención quedó demasiado inclinada a la izquierda #CooperativaContigo

08:45 - | Giorgio Jackson: Los electores de Parisi no son de izquierda, derecha ni de centro, sino que están desencantados #CooperativaElecciones

08:44 - | Giorgio Jackson: Muchas de las propuestas de Parisi tenían que ver con la demanda de una nueva política y es un tema que compartimos #CooperativaElecciones

08:42 - | Giorgio Jackson: Hay que mejorar las condiciones que tienen niños y niñas, que no nacen delincuentes, y al mismo tiempo, instaurar un control más restrictivo de las armas #CooperativaElecciones

08:40 - | Giorgio Jackson: Respecto a la seguridad pública, tenemos una parrilla de propuestas que quizás no expusimos mucho para la primera vuelta #CooperativaElecciones

08:38 - | Giorgio Jackson: Vamos a tener todas las conversaciones necesarias para aglutinar fuerzas #CooperativaElecciones

08:34 - | Giorgio Jackson: La elección está completamente abierta, más de la mitad de la población que tiene derecho a voto no fue a votar #CooperativaElecciones

08:33 - | El vocero del comando de Gabriel Boric, el diputado Giorgio Jackson, conversa con El Diario de Cooperativa #CooperativaElecciones

08:23 - | Cientista político Juan Pablo Luna: El resultado es ajustado, pero mi impresión es que a partir de lo de anoche, José Antonio Kast tiene más opciones hoy de ganar la segunda vuelta, pero es un escenario en movimiento #CooperativaElecciones

08:21 - | Cientista político Juan Pablo Luna: En buena medida, Parisi y Kast también hicieron oposición a Piñera, desde fuera de la política tradicional #CooperativaElecciones

08:20 - | Cientista político Juan Pablo Luna: Desde Apruebo Dignidad se sobreinterpreta y se enfatiza mucho la necesidad de cambios (...) la gente está pidiendo calma, un poco de tranquilidad #CooperativaElecciones

08:17 - | El cientista político Juan Pablo Luna conversa con El Diario de Cooperativa #CooperativaElecciones

07:58 - | Biobío: Últimas actualizaciones del Servel dejan a Enrique Van Rysselberghe en el Senado, en desmedro de Iván Norambuena, con una diferencia de 700 votos #CooperativaElecciones

07:48 - | Paula Narváez (PS) también le entregó su apoyo a Boric: Nuestro país no puede retroceder en el camino de cambios, dignidad y respeto para todos sin exclusiones #CooperativaElecciones

01:44 - | #Elecciones2021CL Con 99,02% de las mesas escrutadas y 6.946.392 votos válidos contados: José Antonio Kast (27,92%), Gabriel Boric (25,80%), Franco Parisi (12,83%), Sebastián Sichel (12,75%) #CooperativaElecciones

00:48 - | #Elecciones2021CL Ignacio Walker, ex timonel de la Falange: "Me hubiese gustado que el PS y el PPD se pudiesen haber reunido con la DC y nuestra candidata Yasna Provoste antes de anunciar su apoyo a Boric" #CooperativaElecciones

00:48 - | [Video] Boric: En la unidad que debemos construir para ganar esta segunda vuelta no sobra nadie

00:38 - | #Elecciones2021CL Con 97,52% de las mesas escrutadas y 6.831.234 votos contados: José Antonio Kast (27,93%), Gabriel Boric (25,76%), Franco Parisi (12,88%), Sebastián Sichel (12,71%) #CooperativaElecciones

00:07 - | #Elecciones2021CL Con 96,35% de las mesas escrutadas y 6.741.492 votos contados: José Antonio Kast (27,95%), Gabriel Boric (25,73%), Franco Parisi (12,90%), Sebastián Sichel (12,69%) #CooperativaElecciones

23:56 - | #Elecciones2021CL Con 95,58% de las mesas escrutadas y 6.682.249 votos contados: José Antonio Kast (27,95%), Gabriel Boric (25,71%), Franco Parisi (12,92%), Sebastián Sichel (12,67%) #CooperativaElecciones

23:41 - | #Elecciones2021CL Con 94,83% de las mesas escrutadas y 6.628.260 votos contados: José Antonio Kast (27,97%), Gabriel Boric (25,70%), Franco Parisi (12,93%), Sebastián Sichel (12,65%) #CooperativaElecciones

23:33 - | #Elecciones2021CL Diputado René Saffirio (Ind.) entregó su respaldo a Gabriel Boric para la segunda vuelta #CooperativaElecciones

23:25 - | [Video] Presidente Piñera pide "moderación" y "no polarizar" la segunda vuelta

23:25 - | #Elecciones2021CL Con 93,86% de las mesas escrutadas y 6.557.115 votos contados: José Antonio Kast (27,99%), Gabriel Boric (25,67%), Franco Parisi (12,94%), Sebastián Sichel (12,65%) #CooperativaElecciones

23:10 - | #Elecciones2021CL Con 92,75% de las mesas escrutadas y 6.474.886 votos contados: José Antonio Kast (28,01%), Gabriel Boric (25,64%), Franco Parisi (12,95%), Sebastián Sichel (12,64%) #CooperativaElecciones

23:08 - | #Elecciones2021CL Boric: "Vamos a ser mayoría y hacer las transformaciones estructurales que queremos" #CooperativaElecciones

23:07 - | #Elecciones2021CL Boric: "Le he pedido a mi equipo que desde ya se organicen debates en todos los temas con Kast, porque frente a la intolerancia y la discriminación ni un paso atrás" #CooperativaElecciones

23:06 - | #Elecciones2021CL Boric: "No salimos a las calles para que obliguen a las mujeres violadas a ser madre y se retroceda en el derecho a decidir sobre su cuerpo" #CooperativaElecciones

23:05 - | #Elecciones2021CL Boric: "No salimos a las calles para que nos digan que sólo las mujeres casadas pueden tener acceso a uno u otro beneficio" #CooperativaElecciones

23:04 - | #Elecciones2021CL Boric: "No salimos a las calles para que todo siga igual" #CooperativaElecciones

23:04 - | #Elecciones2021CL Boric: "La decisión del 19 de diciembre es una sola. O avanzamos hacia un Chile más inclusivo y generoso o seguimos en la lógica del Rechazo, de la exclusión" #CooperativaElecciones

23:03 - | #Elecciones2021CL Boric: "Tenemos que mirar mucho más allá de nuestros ombligos, de nuestros círculos de comodidad" #CooperativaElecciones

23:01 - | Boric: "Tenemos que atender las preocupaciones y explicar en cada familia que la solución que hemos tenido no pasa por endurecer las recetas que ya fracasaron con Piñera. Eso nos va a llevar a más confrontación y violencia" #CooperativaElecciones

23:00 - | #Elecciones2021CL Boric: "Tenemos que salir al territorio; tener los pies en la calle, en los sectores rurales donde nos ha costado llegar, y decirle a todo el pueblo de Chile que hay una esperanza para construir un país mejor" #CooperativaElecciones

22:59 - | #Elecciones2021CL Boric: "Acá hay un proyecto transformador, serio y responsable, que asegura la mejor calidad de vida de todos ustedes" #CooperativaElecciones

22:59 - | #Elecciones2021CL Boric: "A todos los que temen a la delincuencia, vamos a estar con ustedes y seremos implacables con el narcotráfico" #CooperativaElecciones

22:58 - | #Elecciones2021CL Boric: "A los votantes de Franco Parisi, queremos hablar con ustedes" #CooperativaElecciones

22:57 - | #Elecciones2021CL Boric transmite un "mensaje de esperanza y tranquilidad" a quienes se abstuvieron: "Somos quienes mejor pueden hoy trabajar por mejorar su calidad de vida y otorgar la dignidad que ha sido tan esquiva" #CooperativaElecciones

22:56 - | #Elecciones2021CL Boric: Para ganar en segunda vuelta tenemos que ser humildes y receptivos, jamás arrogantes y altaneros #CooperativaElecciones

22:55 - | Boric: No caigamos en ningún ninguneo, desprecio o provocación a quienes optaron con alternativas distintas; nuestro deber hoy es entender cuáles son sus temores y sus sueños y por qué eligieron otras alternativas #CooperativaElecciones

22:54 - | #Elecciones2021CL Boric: No nos olvidaremos de que nos declararon la guerra; nosotros les declararemos la esperanza #CooperativaElecciones

22:53 - | #Elecciones2021CL Boric: Somos la oposición a este mal Gobierno de Sebastián Piñera y vamos a defender los principios que hemos defendido durante estos años #CooperativaElecciones

22:50 - | #Elecciones2021CL Boric: A quienes votaron por el No y por el Apruebo, con sentido de futuro, es a quienes tenemos que salir a convocar y volver a esperanzar #CooperativaElecciones

22:49 - | #Elecciones2021CL Boric: Estamos orgullosos de que esta generación se levante para decirle a Chile que puede ser un país distinto, justo y digno para todos y todas #CooperativaElecciones

22:48 - | #Elecciones2021CL Boric: Venimos hoy a ser voceros de la esperanza, del diálogo y la unidad, y nuestra cruzada es que la esperanza le gane al miedo #CooperativaElecciones

22:47 - | Boric: Sabemos que la segunda vuelta será estrecha y difícil, pero vamos a ganar. Y es que justamente cuando la ruta se pone agreste es cuando se prueba el temple de los liderazgos y los proyectos que lo sustentan #CooperativaElecciones

22:46 - | #Elecciones2021CL Boric: No va a ser la primera vez que partimos desde atrás; lo hicimos cuando luchamos por la educación, cuando rompimos el binominal, cuando juntamos las firmas #CooperativaElecciones

22:45 - | #Elecciones2021CL Gabriel Boric: En este desafío, que acogemos con humildad, caben todos y todas. Tenemos que trabajar por la unidad de los demócratas #CooperativaElecciones

22:45 - | #Elecciones2021CL Gabriel Boric: Hoy hemos recibido un mandato y una responsabilidad tremenda; se nos ha encomendado liderar una disputa por la democracia, la inclusión, la justicia y el respeto a la dignidad de todos y todas #CooperativaElecciones

22:42 - | #Elecciones2021CL Con 90,19% de las mesas escrutadas y 6.280.133 votos válidos contados: José Antonio Kast (28,02%), Gabriel Boric (25,60%), Franco Parisi (12,99%), Sebastián Sichel (12,58%) #CooperativaElecciones

22:35 - | #Elecciones2021CL Con 88,52% de las mesas escrutadas y 6.155.440 votos válidos contados: José Antonio Kast (28,03%), Gabriel Boric (25,55%), Franco Parisi (13,03%), Sebastián Sichel (12,55%) #CooperativaElecciones

22:34 - | #Elecciones2021CL ME-O urge "ponerle un dique a la extrema derecha" #CooperativaElecciones

22:34 - | #Elecciones2021CL ME-O: Chile es un gran país que ha dado dos señales: en un 80%, una nueva Constitución, y hoy le ha dado a la extrema derecha la primera opción #CooperativaElecciones

22:32 - | #Elecciones2021CL ME-O: La intransigencia no sirve. A la extrema derecha no se le gana con extrema izquierda; la extrema derecha siempre gana cuando hay extrema izquierda #CooperativaElecciones

22:31 - | #Elecciones2021CL Marco Enríquez-Ominami llamó a "una gran coalición para enfrentar a la extrema derecha" en segunda vuelta #CooperativaElecciones

22:30 - | #Elecciones2021CL Enríquez-Ominami a Boric: Si usted no une, perderá; si usted no une, perderemos; si usted sigue intransigente, le dará la razón al extremismo de derecha #CooperativaElecciones

22:29 - | #Elecciones2021CL Marco Enríquez-Ominami: El pueblo de Chile ha elegido a enfrentar a la extrema derecha a Gabriel Boric y usted, diputado, tiene el desafío de darle gobernabilidad a Chile y de construir unidad #CooperativaElecciones

22:25 - | Marcelo Mena, co-coordinador general del comando Provoste, da su respaldo a Gabriel Boric en segunda vuelta: "Frente a la amenaza a la democracia, a las libertades y al planeta, estoy por los cambios y transformaciones" #CooperativaElecciones

22:24 - | #Elecciones2021CL Kast: "Tenemos un piso, pero no un techo" #CooperativaElecciones

22:24 - | #Elecciones2021CL Senadora Isabel Allende (PS): "Hay que cerrar filas con Boric y no permitir más fraccionamientos y avanzar en las reformas sociales" #CooperativaElecciones

22:19 - | #Elecciones2021CL Senadora Isabel Allende (PS): "Sin vacilaciones, es el momento de la unidad más amplia por el bien de la democracia y Chile y derrotar la extrema derecha pinochetista que es Kast" #CooperativaElecciones

22:16 - | #Elecciones2021CL Kast: "El 19 de diciembre no sólo vamos a elegir un Presidente, sino que vamos a elegir entre libertad y comunismo; entre democracia y comunismo" #CooperativaElecciones

22:14 - | #Elecciones2021CL Kast: "Chile hoy está estancado y el futuro se ve incierto, por eso les planteamos no seguir cargando la mochila de los emprendedores con más restricciones" #CooperativaElecciones

22:13 - | #Elecciones2021CL Kast: "Gabriel Boric y el Partido Comunista nunca han estado del lado de las víctimas del terrorismo" #CooperativaElecciones

22:13 - | #Elecciones2021CL Kast: "La única candidatura presidencial que va a recuperar la paz y es alternativa para enfrentar a los delincuentes es la que nosotros representamos; no hay otra" #CooperativaElecciones

22:12 - | #Elecciones2021CL Con 86,45% de las mesas escrutadas y 6.076.382 votos contados: José Antonio Kast (28,06%), Gabriel Boric (25,50%), Franco Parisi (13,07%), Sebastián Sichel (12,52%) #CooperativaElecciones

22:09 - | #Elecciones2021CL Kast: "En Chile nadie sobra, más allá de las ideologías" #CooperativaElecciones

22:08 - | #Elecciones2021CL Kast: "Dejo la presidencia del Partido Republicano para poder asumir con mucha amplitud, corazón y humildad la posibilidad de llegar a asumir como Presidente de la República" #CooperativaElecciones

22:07 - | #Elecciones2021CL Kast: "Tenemos que convocar a muchas más personas; tenemos que ir por todos aquellos que no se sintieron convocados y decirles que los queremos acoger" #CooperativaElecciones

22:07 - | #Elecciones2021CL Kast: "Desde mañana tenemos un nuevo desafío y toda la energía que hemos entregado tenemos que multiplicarla. Se nos viene un desafío enorme" #CooperativaElecciones

22:04 - | Kast: "Hoy día, cada habitante de La Araucanía tiene la esperanza de vivir en paz; cada chileno que se haya visto amenazado por el narcotráfico, hoy tiene la esperanza de que su barrio volverá a ser lo que era" #CooperativaElecciones

22:03 - | #Elecciones2021CL Kast: "A partir de hoy día, cada mujer que no puede llegar tranquila a su casa por la delincuencia y el acoso tiene esperanza de llegar a su casa en paz" #CooperativaElecciones

22:03 - | #Elecciones2021CL Kast: "De lado quedan las encuestas y los estudios de opinión: hoy habló el pueblo de Chile, que nos dio la primera mayoría" #CooperativaElecciones

22:02 - | #Elecciones2021CL Kast a sus votantes: "No los vamos a defraudar; vamos a seguir caminando, tenemos vocación de mayoría" #CooperativaElecciones

22:00 - | #Elecciones2021CL Kast: "Vamos a llegar, nos queda un tramo todavía" #CooperativaElecciones

22:00 - | #Elecciones2021CL Kast: "Este es un camino que partimos hace mucho tiempo, no exento de sacrificios, pero valió la pena" #CooperativaElecciones

21:59 - | #Elecciones2021CL Kast: "Es un regalo saber que todo ha sido tranquilo y esperamos que lo siga siendo, porque Chile es un país que quiere la democracia. Queremos cuidar la democracia" #CooperativaElecciones

21:57 - | #Elecciones2021CL Con un "¡Viva Chile!", José Antonio Kast da un discurso en su comando en Las Condes tras obtener la primera mayoría en los comicios y avanzar al balotaje: #CooperativaElecciones

21:56 - | #Elecciones2021CL Con 85,08% de las mesas escrutadas y 5.966.918 votos contados: José Antonio Kast (28,06%), Gabriel Boric (25,48%), Franco Parisi (13,10%), Sebastián Sichel (12,48%) #CooperativaElecciones

21:51 - | #Elecciones2021CL Presidente Piñera: Sabemos que Chile necesita cambios, pero con libertad, paz, justicia, responsabilidad, orden, voluntad de diálogo, colaboración y búsqueda de acuerdos #CooperativaElecciones

21:50 - | #Elecciones2021CL Presidente Piñera: El futuro Presidente va a necesitar el aporte y colaboración de todos los chilenos #CooperativaElecciones

21:50 - | #Elecciones2021CL Presidente Sebastián Piñera: El futuro Presidente de Chile deberá enfrentar enormes y exigentes desafíos, algunos de naturaleza mundial y otros, nacional #CooperativaElecciones

21:49 - | #Elecciones2021CL Presidente Sebastián Piñera: Quiero pedirles sentidamente a José Antonio Kast y Gabriel Boric, desde el fondo del alma, que busquen siempre los caminos de la paz y no de la violencia #CooperativaElecciones

21:48 - | #Elecciones2021CL Presidente Sebastián Piñera: Quiero felicitar muy sinceramente a José Antonio Kast y a Gabriel Boric por haber triunfado en esta primera vuelta #CooperativaElecciones

21:47 - | #Elecciones2021CL Presidente Sebastián Piñera: A partir del 11 de marzo, las nuevas autoridades deberán asumir sus responsabilidades y cumplir sus compromisos #CooperativaElecciones

21:47 - | #Elecciones2021CL Presidente Sebastián Piñera: Agradezco también a todos los candidatos; a los que resultaron elegidos y a los que no lo lograron #CooperativaElecciones

21:43 - | #Elecciones2021CL Presidente Sebastián Piñera: Si bien el voto es voluntario, votar es una buena forma de demostrar nuestro compromiso y amor por Chile #CooperativaElecciones

21:42 - | #Elecciones2021CL Con 80,54% de las mesas escrutadas y 5.616.726 votos contados: José Antonio Kast (28,15%), Gabriel Boric (25,32%), Franco Parisi (13,19%), Sebastián Sichel (12,39%) #CooperativaElecciones

21:39 - | #Elecciones2021CL Tras el gesto de RN, la directiva de la UDI también va a saludar a Kast a su comando #CooperativaElecciones

21:33 - | #Elecciones2021CL Diego Schalper, secretario general de RN, y eventual apoyo a Kast: "Hay que esperar lo que diga nuestro Consejo General" #CooperativaElecciones

21:31 - | #Elecciones2021CL Diego Schalper, secretario general de RN, arribó al comando de Kast: "Hemos venido a manifestar nuestras felicitaciones. Lo que aquí se ha logrado es muy significativo" #CooperativaElecciones

21:30 - | #Elecciones2021CL Presidente de RN: Convocaremos durante la próxima semana al Consejo Nacional para resolver formalmente nuestros apoyos en segunda vuelta #CooperativaElecciones

21:26 - | #Elecciones2021CL Francisco Chahuán, timonel de RN, anunció que mañana sesionará la comisión política del partido para analizar los escenarios de cara a la segunda vuelta entre Kast y Boric #CooperativaElecciones

21:26 - | #Elecciones2021CL Con 76,71% de las mesas escrutadas y 5.260.671 votos contados: José Antonio Kast (28,19%), Gabriel Boric (25,24%), Franco Parisi (13,24%), Sebastián Sichel (12,33%) #CooperativaElecciones

21:23 - | #Elecciones2021CL Javier Macaya, timonel de la UDI: "Damos todo nuestro apoyo en segunda vuelta a José Antonio Kast" #CooperativaElecciones

21:21 - | #Elecciones2021CL El Partido Liberal y Nuevo Trato comprometieron su respaldo a Gabriel Boric en segunda vuelta #CooperativaElecciones

21:17 - | #Elecciones2021CL Ricardo Lagos Weber (PPD) llama a "respaldar desde un primer momento la candidatura de Gabriel Boric sin condiciones ni negociaciones": "No caben dilaciones ni cálculo" #CooperativaElecciones

21:17 - | #Elecciones2021CL Heraldo Muñoz: De Gabriel Boric depende saber sumar, y dar señales claras para generar una mayoría nacional #CooperativaElecciones

21:14 - | #Elecciones2021CL Heraldo Muñoz (PPD): No da lo mismo por quien votar en segunda vuelta. Nunca por la ultraderecha #CooperativaElecciones

21:08 - | Carmen Frei, timonel DC, y segunda vuelta: Somos un partido institucional; no obedecemos a lógicas individuales ni menos a lógicas caudillistas. Hemos tomado la decisión de convocar a una Junta Nacional Extraordinaria para tomar una decisión

21:08 - | #Elecciones2021CL Con 71,45% de las mesas escrutadas y 4.858.112 votos contados: José Antonio Kast (28,30%), Gabriel Boric (25,07%), Franco Parisi (13,31%), Sebastián Sichel (12,26%) #CooperativaElecciones

21:03 - | #Elecciones2021CL Eugenio Guzmán: Creo que en la segunda vuelta vamos a tener muy diversas expresiones del discurso de moderación de acuerdo a los electorados que se quieren entusiasmar #CooperativaElecciones

21:02 - | #Elecciones2021CL Presidenta de la Democracia Cristiana (DC), Carmen Frei, tras resultados preliminares de las elecciones presidenciales: "Lo de Franco Parisi nos parece increíble... Hay que meditarlo mucho, es una reacción de personas que están muy descontentas" #CooperativaElecciones

21:02 - | #Elecciones2021CL Claudio Fuentes: Si quieren llegar a la Presidencia, Kast y Boric necesitan acercarse a sectores moderados y el incentivo a generar alianzas es fuerte en ambos por sus porcentajes #CooperativaElecciones

21:02 - | #Elecciones2021CL Presidenta de la Democracia Cristiana (DC), Carmen Frei, tras derrota de Yasna Provoste en las elecciones presidenciales: "Era un programa muy coherente y muy serio" #CooperativaElecciones

21:00 - | #Elecciones2021CL Eugenio Guzmán: Lo ocurrido con Parisi demuestra que hay un electorado que no se ciñe por ciertos moldes tan ideológicos, ni menos en los tiempos que corren #CooperativaElecciones

20:58 - | #Elecciones2021CL Claudio Fuentes: Franco Parisi representa un voto antipartido y antielitista; es un candidato característico del populismo #CooperativaElecciones

20:57 - | [Video] PS admitió derrota y advirtió riesgos de la candidatura de Kast: "Puede perjudicar la vida de muchos chilenos"

20:55 - | #Elecciones2021CL Con 65,52% de las mesas escrutadas y 4.480.679 votos contados: José Antonio Kast (28,42%), Gabriel Boric (24,90%), Franco Parisi (13,38%), Sebastián Sichel (12,19%) #CooperativaElecciones

20:51 - | #Elecciones2021CL Eugenio Guzmán (LyD): Inevitablemente Boric va a necesitar la votación de Nuevo Pacto Social y de otros conglomerados, como el PRO y UPA #CooperativaElecciones

20:50 - | #Elecciones2021CL Claudio Fuentes, analista: La posibilidades de Kast hoy son superiores a las de Boric, quien va a requerir un acuerdo rápido con la actual oposición o no va a llegar a la Presidencia #CooperativaElecciones

20:42 - | #Elecciones2021CL Con 58,28% de las mesas escrutadas y 3.940.764 votos contados: José Antonio Kast (28,52%), Gabriel Boric (24,71%), Franco Parisi (13,47%), Yasna Provoste (12,20%) #CooperativaElecciones

20:39 - | #Elecciones2021CL Yasna Provoste: Claramente no nos da lo mismo quién gobierne en el próximo período #CooperativaElecciones

20:38 - | #Elecciones2021CL Yasna Provoste: Nuestra voluntad nunca puede ser neutra; no podemos permitir el avance del fascismo que representa José Antonio Kast #CooperativaElecciones

20:37 - | #Elecciones2021CL Yasna Provoste: La candidatura de José Antonio Kast representa un espíritu totalitario y fascista. No queremos que se repitan esos horrores #CooperativaElecciones

20:34 - | #Elecciones2021CL Provoste: Nuestra candidatura no logró movilizar los apoyos suficientes y eso es algo que es doloroso para un proyecto político que siempre ha pensado en ser una alternativa al modelo neoliberal #CooperativaElecciones

20:29 - | #Elecciones2021CL Eduardo Artés hablará cerca de las 21:00 horas, dicen desde su comando #CooperativaElecciones

20:27 - | [Video] Sichel: "He tomado la decisión de dar un costado de la vida pública"

20:24 - | #Elecciones2021CL Juan José Santa Cruz, coordinador general de la campaña de Sichel, por eventual apoyo a Kast en segunda vuelta: "Voy a esperar las decisiones colectivas, pertenecemos a un conglomerado" #CooperativaElecciones

20:22 - | #Elecciones2021CL Resultados en la Región de Magallanes: Con 63,05% de mesas escrutadas y 41.428 votos contados, lideran Boric (30,10%) y Kast (28,19%) #CooperativaElecciones

20:21 - | #Elecciones2021CL Resultados en la Región de Aysén: Con 55,06% de mesas escrutadas y 21.318 votos contados, lideran Kast (30,79%) y Boric (24,52%) #CooperativaElecciones

20:20 - | #Elecciones2021CL Con 49,62% de las mesas escrutadas y 3.299.162 votos contados: José Antonio Kast (28,64%), Gabriel Boric (24,44%), Franco Parisi (13,60%), Yasna Provoste (12,36%) #CooperativaElecciones

20:19 - | #Elecciones2021CL Resultados en la Región de Los Ríos: Con 51,45% de mesas escrutadas y 76.497 votos contados, lideran Kast (34,33%) y Boric (20,80%) #CooperativaElecciones

20:19 - | #Elecciones2021CL Resultados en la Región de La Araucanía: Con 73,07% de mesas escrutadas y 281.169 votos contados, lideran Kast (42,45%) y Boric (16,37%) #CooperativaElecciones

20:18 - | #Elecciones2021CL Resultados en la Región del Biobío: Con 33,27% de mesas escrutadas y 187.792 votos contados, lideran Kast (34,50%), Parisi (19,05%) y Boric (17,25%) #CooperativaElecciones

20:17 - | #Elecciones2021CL Resultados en la Región de Ñuble: Con 51,71% de mesas escrutadas y 96.752 votos contados, lideran Kast (37,12%), Boric (15,82%) y Provoste (15,39%) #CooperativaElecciones

20:16 - | #Elecciones2021CL Álvaro Elizalde, timonel del PS: Por un sentido básico de responsabilidad con Chile, vamos a trabajar activamente para enfrentar al candidato de extrema derecha y apoyar sin negociaciones (a Boric) #CooperativaElecciones

20:15 - | #Elecciones2021CL Álvaro Elizalde, timonel del PS: Hacemos un llamado a los chilenos a no desmerecer la amenaza que representa una opción de extrema derecha como eventual Mandatario en nuestro país #CooperativaElecciones

20:14 - | #Elecciones2021CL Álvaro Elizalde, timonel del PS: Kast representa la misma amenaza de Bolsonaro #CooperativaElecciones

20:14 - | #Elecciones2021CL Resultados en la Región del Maule: Con 75,97% de mesas escrutadas y 171.376 votos contados, lideran Kast (31,52%) y Boric (19,37%) #CooperativaElecciones

20:14 - | #Elecciones2021CL Álvaro Elizalde, timonel del PS: Formalmente, queremos llamar a todos los chilenas y chilenas a votar en segunda vuelta por el candidato Gabriel Boric #CooperativaElecciones

20:12 - | #Elecciones2021CL Resultados en la Región de O'Higgins: Con 48,61% de mesas escrutadas y 171.376 votos contados, lideran Kast (25,60%) y Boric (23,26%) #CooperativaElecciones

20:12 - | Álvaro Elizalde, timonel del PS: Un eventual Gobierno de Kast sería incluso peor que el de Sebastián Piñera y generaría un cuadro de inestabilidad, por iniciativas que van en contra de las grandes mayorías nacionales #CooperativaElecciones

20:11 - | #Elecciones2021CL Resultados en la Región de Valparaíso: Con 47,15% de mesas escrutadas y 362.339 votos contados, lideran Boric (27,77%) y Kast (26,23%) #CooperativaElecciones

20:09 - | #Elecciones2021CL Resultados en la Región de Coquimbo: Con 27,23% de mesas escrutadas y 64.448 votos contados, lideran Boric (24,38%), Parisi (22,45%) y Kast (20,11%) #CooperativaElecciones

20:08 - | #Elecciones2021CL Se espera que José Antonio Kast hable en un discurso a las 21:00 horas #CooperativaElecciones

20:08 - | #Elecciones2021CL Con 40,52% de las mesas escrutadas y 2.612.724 votos contados: José Antonio Kast (28,86%), Gabriel Boric (24,12%), Franco Parisi (13,67%) y Yasna Provoste (12,52%) #CooperativaElecciones

20:07 - | #Elecciones2021CL Resultados en la Región de Atacama: Con 62,11% de mesas escrutadas y 64.949 votos contados, lideran Provoste (26,36%), Parisi (23,27%) y Boric (19,45%) #CooperativaElecciones

20:03 - | #Elecciones2021CL Resultados en la Región de Antofagasta: Con 13,91% de mesas escrutadas y 25.794 votos contados, lideran Parisi (39,02%), Kast (19,22%) y Boric (17,53%) #CooperativaElecciones

20:00 - | #Elecciones2021CL Sebastián Sichel: He tomado la decisión de dar un costado de la vida pública #CooperativaElecciones

20:00 - | #Elecciones2021CL Resultados en la Región de Tarapacá: Con 43,27% de mesas escrutadas y 42.281 votos contados, lideran Kast (30,72%) y Parisi (28,03%) #CooperativaElecciones

19:59 - | #Elecciones2021CL Sebastián Sichel tras asumir derrota en primera vuelta: Mandé mis felicitaciones a José Antonio Kast por pasar a segunda vuelta #CooperativaElecciones

19:58 - | #Elecciones2021CL Sebastián Sichel tras asumir derrota en primera vuelta: Nos vamos con la frente en alto, reconociendo que hemos hechos todo lo que podemos para ayudar a Chile #CooperativaElecciones

19:58 - | #Elecciones2021CL Sebastián Sichel: Los chilenos decidieron que otras personas pasaran a la segunda vuelta presidencial. Es evidente que nuestra candidatura no pasó a la segunda vuelta presidencial #CooperativaElecciones

19:57 - | #Elecciones2021CL Resultados en la Región de Arica: Con 42,35% de mesas escrutadas y 33.617 votos contados, lideran Kast (30,33%) y Parisi (27,19%) #CooperativaElecciones

19:56 - | #Elecciones2021CL Sebastián Sichel: No nos fue bien y es bueno reconocerlo, porque los demócratas no tenemos que tener vergüenza en decir que muchas veces los chilenos deciden otra cosa #CooperativaElecciones

19:53 - | #Elecciones2021CL Sebastián Sichel: Son tiempos difíciles en que hacer campañas serias, defender la democracia y defender lo que creemos no es fácil #CooperativaElecciones

19:53 - | #Elecciones2021CL Resultados en la Región Metropolitana: Con 19,59% de mesas escrutadas y 494.278 votos contados, lideran Boric (31,01%), Kast (24,28%), Sichel (13,67%) y Provoste (10,58%) #CooperativaElecciones

19:48 - | #Elecciones2021CL Con 30,16% de las mesas escrutadas y 1.927.808 votos contados: José Antonio Kast (29,05%), Gabriel Boric (23,83%), Franco Parisi (13,73%) y Yasna Provoste (12,75%) #CooperativaElecciones

19:44 - | #Elecciones2021CL "Caras largas" en la campaña de Sebastián Sichel: el candidato oficialista ya llegó al comando, en medio de los primeros resultados del Servel #CooperativaElecciones

19:43 - | #Elecciones2021CL Yasna Provoste espera los resultados en su casa en Vallenar, su ciudad natal #CooperativaElecciones

19:36 - | Ambiente de fiesta en el comando de José Antonio Kast, quien lidera -hasta el momento- la primera vuelta presidencial:

