Tópicos: País | Tiempo

Sistema frontal afecta a la zona central

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

General de Ejército Claudio Hernández toma el mando de la región, informó el ministro del Interior, Jorge Burgos.

Metro de Valparaíso permanecerá cerrado durante una semana.

Meteorología decretó alarma por fuertes lluvias entre Arica y Coquimbo.

Sistema frontal afecta a la zona central
Llévatelo:
Suscríbete a nuestro newsletter

20150809142152 | Onemi: Se confirman 2 personas fallecidas en Tocopilla, se trata de una mujer de 50 años y una niña de 4

20150809142027 | Atacama: Las precipitaciones se van a concentrar al interior de la región y serán aisladas, intermitentes y débiles

20150809141536 | Intendente Atacama: Hay 25 personas damnificadas, 22 albergadas; 6 viviendas con daño mayor y 371 con daño menor

20150809140546 | Intendente de Atacama, Miguel Vargas: Tuvimos precipitaciones en Huasco pero no con la intensidad esperada

20150809140243 | Meteorología: Se esperan entre 25 y 35 milímetros de agua en Antofagasta

20150809140043 | Autoridades suspendieron festividad de San Lorenzo en la Región de Tarapacá

20150809135800 | Ricardo Toro, director nacional de Onemi: se confirma el fallecimiento de una niña de 4 años en Tocopilla

20150809135359 | Subsecretario del Interior: Tenemos desplegadas a la mayoría de las autoridades en terreno

20150809135259 | Karen Rojo, alcaldesa de Antofagasta: Hasta el momento hay cerca de 20 albergados y 7 establecimientos habilitados

20150809135208 | Karen Rojo, alcaldesa de Antofagasta: Tenemos varios socavones en distintos puntos de la ciudad

20150809135150 | Karen Rojo, alcaldesa de Antofagasta: No estamos preparados para este tipo de lluvias

20150809134758 | Onemi Antofagasta: No tenemos búsquedas activadas pero sí hay reportes de personas afectadas en Tocopilla

20150809134610 | Onemi Antofagasta: Se mantienen las lluvias y se anuncian hasta horas de la tarde

20150809134052 | Ricardo Munizaga, director Onemi Antofagasta: Estamos haciendo un trabajo fuerte con alerta roja decretada y Estado de Excepción

20150809133744 | Carabineros entrega colaboración en poblaciones de Antofagasta

20150809133549 | Cruz Roja informó escuelas que funcionan como albergue en Antofagasta

20150809133253 | Ruta 1 que une las regiones de Antofagasta y Tarapacá permanece cortada (Foto: @prosasl)

09/08/2015 - 13:32

20150809132736 | Gendarmería confirmó que población penal de Tocopilla se encuentra bien al interior de sus recintos

20150809131439 | Gobierno Regional de Atacama informó variación de moderadas a intensas en precipitaciones en Caldera

20150809130946 | Carabineros de La Serena enviaron helicóptero a Tocopilla

20150809130259 | Ministro Jorge Brugos anunció en la Onemi Estado de Excepción Constitucional de Emergencia para Región de Antofagasta

20150809130221 | Ministro Burgos nombró al general de Ejército Claudio Hernández Muñoz para tomar el mando de la Región de Antofagasta

20150809125509 | Ministro Burgos: Hasta el momento hay 830 evacuados en Tocopilla

20150809125222 | Ministro del Interior informó estado de excepción constitucional en Región de Antofagasta

20150809124426 | Continua evacuación en Tocopilla

20150809124102 | Acceso a Taltal desde Antofagasta por Ruta Paposo está cerrado por socavón

20150809122447 | Ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo, revisa daños de vías férreas del Metro de Valparaíso

20150809121723 | Onemi decretó alerta amarilla en Región de Tarapacá

20150809121221 | Gobierno Regional de Antofagasta decretó alerta roja en toda la región.

20150809120229 | Meteorología decretó alarma por lluvias moderadas a fuertes entre regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo

20150809115943 | Gobierno Regional de Antofagasta reiteró el llamado a evacuar en poblaciones de Tocopilla

20150809115426 | Paso fronterizo Los Libertadores permanece cerrado

20150809115036 | Municipalidad de Tocopilla dispuso de vehículos para facilitar la evacuación a los albergues

20150809112811 | "Ingenieros recorren desde la caleta Quintay al norte para determinar el daño y cuánto nos vamos a demorar", agregó el ministro

20150809112546 | Ministro Undurraga: "Hay un primer catastro visual en las 36 caletas y hay 6 que visualmente presentan problemas"

20150809105210 | Autoridades llamaron a evacuar vivienda en sectores Pacífico Norte y Tres Marías, en la salida norte de Tocopilla

20150809090817 | En Valparaíso caerán chubascos durante la noche

20150809090650 | Meteorología anunció chubascos para esta tarde en Concepción

20150809085345 | Meteorología anunció chubascos para este domingo en Santiago

20150809014432 | Intendente de Antofagasta: Un surfista fue rescatado con vida por la Armada tras quedar aislado

20150809012709 | Antofagasta: No hay ninguna situación de emergencia en las caletas fiscalizadas por la Armada

20150809010133 | [Foto] Personal municipal trabaja en Terminal de Buses de Talca tras la caída de nave central producto del viento en la zona:

20150809010026 | En Viña del Mar, las marejadas causaron daños en el restaurante Tierra del Fuego, ubicado en Avenida Perú.

20150809010005 | "Dada la condición de inestabilidad climática, no es recomendable hacer circular trenes ya que han continuado cayendo trenes en la vía", agregó la gerente de Metro Valparaíso.

20150809005649 | La gerente de Metro Valparaíso, Marisa Kausel, indicó que respecto a los problemas en el servicio producto a las marejadas, "solo en retirar escombros y revisar la vía en este tramo de acá es solo una semana. Este domingo vamos a tener una visión más acabada de los trabajos que hay que hacer, de la cuantía de los daños y qué tiempo nos podría tomar reponer el servicio".

20150809004912 | Región de O'Higgins: Pichilemu se mantiene sin servicio de energía eléctrica

20150809001717 | Ovalle: Se mantienen medidas de mitigación de forma preventiva, con 44 estanques estacionarios y 30 camiones aljibes

20150809001539 | Mientras que en la Región de Valparaíso hay 70 damnificados, 47 albergados y dos viviendas destruidas, además de cerca de 500 dañadas.

20150809001506 | En el balneario de Tongoy, unas 80 embarcaciones artesanales resultaron destruidas

20150809001323 | Sistema frontal: En la Región de Coquimbo hay 25.727 afectados, 372 personas damnificadas y 30 personas albergadas (Foto: UNO)

09/08/2015 - 00:13

20150809001243 | Mientras que sobre suministro eléctrico, "a nivel región 35.624 clientes" afectados, dijo Contador.

20150809000511 | El director de Onemi Coquimbo, Rubén Contador, manifestó que hay "25.727 afectados, 372 personas damnificadas, 30 personas albergadas. En cuanto a la afectación de viviendas, 903 con daño menor, 47 viviendas con daño menor, una destruida".

20150809000047 | Sistema frontal: Más de 25 mil personas se vieron afectadas en la Región de Coquimbo

20150808235108 | En Juan Fernández evalúan suspender clases el lunes en único colegio: Viento dejó sin techo salas de enseñanza media

20150808235003 | "Estamos con un colegio aún modular", añadió, señalando que Juan Fernández estuvo cerca de 23 horas sin luz ni agua potable.

20150808234721 | El alcalde (s) de Juan Fernández, Pablo Manríquez, indicó que "estamos analizando la posibilidad de suspender las clases el lunes por el tema que estamos con una problemática de agua potable con una rotura de cañería, lo que deberíamos estar solucionando mañana. Sino, el lunes, pero el sistema frontal dejó sin techo todas las salas de la enseñanza media".

20150808234232 | En Juan Fernández, olas de más de siete metros de altura y fuertes vientos causaron daños en ocho viviendas, la caleta y el único colegio del archipiélago.

20150808231229 | "Juan Fernández está desde hace varias horas sin energía eléctrica", indicó el gobernador de Valparaíso.

20150808231043 | Gobernador: Se hará evaluación estructural de caleta Portales. Se puede generar situación complicada para pescadores

20150808230921 | Gobernador: Afectación para Metro Valparaíso entre Portales y Recreo es importante. Sigue interrumpido por 48 horas

20150808230813 | Gobernador de Valparaíso: Es muy difícil cerrar todo el borde costero, pero hay que tener mucho cuidado

20150808230716 | Gobernador de Valparaíso: El viento voló varias techumbres en partes altas de Viña del Mar y Valparaíso

20150808230546 | Gobernador de la Región de Valparaíso, Omar Jara: Balance más negativo viene por marejadas que tuvimos, hay pérdidas económicas importantes

20150808230127 | Según informó el Puerto de Valparaíso, los efectos del temporal se hicieron sentir en algunas de las instalaciones portuarias, específicamente en el sector del fondeadero de Muelle Prat, donde cuatro embarcaciones menores se vieron afectadas-

08/08/2015 - 23:01

20150808225851 | Cierre preventivo del Puerto de Valparaíso se mantiene vigente este sábado:

20150808225810 | Juan Fernández: Hay cuatro damnificados y cinco viviendas con daño mayor

20150808225409 | El gobernador Omar Jara indicó que "producto de las marejadas, impactó en el muelle que levanta y permite que las naves de los pescadores artesanales salgan a hacer sus labores. Ese muelle habrá que hacer una evaluación mañana una vez que pase el temporal para ver cuál es la dimensión del impacto de las marejadas".

20150808225059 | Valparaíso: Más de 200 pescadores podrían perder fuente laboral tras la destrucción de caleta Portales y El Membrillo

20150808224955 | Esval: En Concón y Los Almendros, pese a corte de energía, se comenzó a volver a distribuir agua al sector

20150808224756 | Antofagasta: Tránsito suspendido en avenida Grecia entre el puerto y General Borgoño por marejadas

20150808224649 | Carabineros solicita a las personas retirarse del borde costero de Anfogasta por marejadas. (Foto: @Carabdechile)

08/08/2015 - 22:46

20150808223632 | Mientras que la cantidad de precipitaciones ha sido: Coquimbo, 19 milímetros; Valparaíso, Faro Punta Ángeles: 86,1 milímetro y sector Rodelillo, 168, 7 milímetros; Metropolitana, 94,6 milímetros en Quinta Normal. Pudahuel: 89,7 milímetros; O'Higgins, 90,4 milímetros; y Maule, 97, 7 en Curicó.

20150808223355 | Según Meteorología, la intensidad de los vientos es: Atacama, vientos alcanzan 35 kilómetros por hora; Antofagasta, 40 kilómetros por hora; Coquimbo, 72 kilómetros por hora en el borde costero; Valparaíso, zona de mayor intensidad; Viña del Mar, 93 kilómetros por hora; San Antonio, 176 kilómetros por hora como ráfaga; Metropolitana, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora en aeropuerto de Pudahuel; O'Higgins, 30 kilómetros por hora; y Maule, 66 kilómetros por hora.

20150808223336 | Lluvias afectarán este domingoa regiones de Atacama, Tarapacá, Antofagasta y Arica

20150808223313 | Onemi: Sistema frontal se encuentra cruzando Coquimbo y afectando el borde sur de la Región de Atacama

20150808223223 | Armada: La mayor intensidad de las marejadas se trasladará a la zona sur desde Constitución al Golfo de Arauco con olas de entre siete y ocho metros, entre las 18:00 horas de hoy hasta las 09:00 horas del domingo.

20150808223153 | En Región de Valparaíso hay 4.600 personas sin agua en sectores de Quillota, La Ligua y Concón:

20150808222926 | Onemi: 158.926 clientes se mantienen sin luz entre Regiones de Coquimbo y Maule. Valparaíso es la más afectada con 56.667 y O'Higgins con 41.763 clientes. En terreno trabajan 585 brigadas de diferentes empresas eléctricas. (Foto: UNO)

08/08/2015 - 22:29

20150808222907 | En las regiones de Coquimbo y O'Higgins los vientos continuarán en los bordes costeros:

20150808222056 | Sistema frontal: Conoce cuáles son los albergues habilitados en Antofagasta

20150808222026 | Acá el resto de los albergues habilitados en Antofagasta:

20150808221931 | Carabineros da a conocer albergues habilitados en Antofagasta:

20150808221415 | Intendente de Atacama: Las ciudades del norte nunca están preparadas para recibir gran cantidad de lluvias, pero hemos tomado las medidas

20150808221245 | Intendente de Atacama: Estas lluvias no se asemejan a lo que sucedió, no vamos a tener problemas que tuvimos en marzo

20150808221111 | Intendente de Atacama, Miguel Vargas: Llamamos a la calma, sabemos que está en la memoria lo que ocurrió en marzo

20150808220932 | Intendente de Atacama, Miguel Vargas: Hay 11 damnificados en la región

20150808220732 | Sistema frontal: Gobernador Marítimo de Valparaíso, Comandante Rodrigo Vattuone, sostuvo que ya pasó lo peor

20150808220711 | "Comienza a disminuir intensidad del frente", dijo el Gobernador Marítimo de Valparaíso sobre sistema frontal

20150808220634 | Gobernador Marítimo de Valparaíso: Ahora tenemos olas con altura promedio de cuatro metros

20150808220518 | Gobernador Marítimo de Valparaíso: En Quintero logramos rescatar a 22 tripulantes ilesos desde diversas embarcaciones

20150808215609 | Gobernador Marítimo de Valparaíso: Lamento fallecimiento de hombre en Higuerillas

20150808215333 | Onemi: A nivel país se reportan 954 damnificados, de los cuales 126 se encuentran en albergues

20150808215310 | [AUDIO] Director de Onemi, Ricardo Toro: "Por el momento, son dos los fallecidos oficialmente por sistema frontal"

20150808214221 | Onemi mantiene alerta temprana preventiva en Tarapacá, y alerta amarilla entre Antofagasta y Coquimbo

20150808212155 | Director de Onemi, Ricardo Toro: "Por el momento, solo son dos los fallecidos producto del sistema frontal" (Foto: UNO)

08/08/2015 - 21:21

20150808211848 | Onemi precisó que fallecido al electrocutarse fue "al interior de su vivienda, genera investigación de la Fiscalía"

20150808211833 | "La mayor intensidad de marejadas se trasladará al sur", advirtió la Onemi

20150808211703 | Onemi: Marejadas entre Arica y Golfo de Arauco, afectando mayormente borde costero de Valparaíso y Coquimbo

20150808211556 | Ultimo balance de Onemi: Hay 954 damnificados por sistema frontal

20150808211450 | Onemi informa que hay dos muertos producto del sistema frontal: Uno en Concón y otro en La Serena

20150808211027 | Onemi: Se reportaron tormentas eléctricas en Concepción, las que se mantendrán esta noche entre el Biobío y el Maule

20150808210835 | En la Región de Valparaíso hay dos fallecidos, uno por inmersión en Concón y otro electrocutado mientras se duchaba:

20150808210429 | La empresa detalló que en la Región de Coquimbo se encuentran 32.126 clientes sin suministro eléctrico en sectores de las comunas de La Serena, Coquimbo, Ovalle y Montepatria; mientras que en la Región de Valparaíso, se encuentran sin suministro 17.503 clientes, en sectores de las comunas de La Ligua, Papudo, Zapallar, Puchuncaví y Viña del Mar.

20150808210228 | Conafe: Hay 49.629 clientes sin suministro eléctrico entre las regiones de Coquimbo y Valparaíso

20150808210156 | En el puerto de Quintero hay 22 embarcaciones que se encuentran varadas, volcadas o destruidas

20150808210106 | Tongoy: Se registró el hundimiento de 113 embarcaciones y hay 10 balsas de cultivo marino varadas

20150808205906 | El puerto de San Antonio se mantiene cerrado, hay daños en infraestructura y oficinas cercanas a la costa y rompeolas

20150808204902 | [AUDIO] El alcalde de Coquimbo, Cristián Galleguillos, detalló a Cooperativa las consecuencias del sistema frontal en la zona, indicando que en Tongoy las marejadas afectaron a las embarcaciones de los pescadores artesanales:

20150808204650 | "Podría ser una catástrofe mayor. Estamos evaluando, la Armada tomó las muestras correspondientes para ver si es hidrocarburo lo que se está vertiendo a la bahía", indicó el alcalde de Coquimbo, Cristián Galleguillos, por una embarcación parcialmente hundida.

20150808204110 | Alcalde de Coquimbo advirtió que en la bahía hay una embarcación de la que "sospechan" está derramando petróleo

20150808204052 | Alcalde de Coquimbo: Esperamos poder retirar todas la embarcaciones que están a la deriva en la próximas horas

20150808203857 | Alcalde de Coquimbo: Vientos y marejadas han destruido el esfuerzo de toda una vida de los pescadores en Tongoy (Foto: @maquitamarmota)

08/08/2015 - 20:38

20150808203715 | Alcalde de Coquimbo, Cristián Galleguillos, sostuvo que varios pescadores trabajaron para rescatar botes en Tongoy

20150808203601 | Alcalde de Coquimbo: En el balneario de Tongoy el escenario es dantesco

20150808203502 | Illapel: Corte de agua afecta a 4.000 clientes, por la alta turbiedad de las fuentes. En el lugar hay 28 aljibes y 23 estanques estacionarios.

20150808203409 | En Ovalle se ha repuesto en 100 por ciento el agua para uso sanitario y doméstico, según Aguas del Valle. Se están haciendo los monitoreos para permitir su consumo en las próximas horas.

20150808203331 | Aguas del Valle: Suministro de agua potable se encuentra operativo en gran parte de la Región de Coquimbo

20150808203047 | Sistema frontal: Hasta el momento, según el último balance de Onemi, en el país hay 375 damnificados

20150808202826 | Sistema frontal en el norte: Condición es diferente al evento de marzo y esperamos que no exista el mismo peligro

20150808202748 | Meteorología: Desde mañana, precipitaciones llegarían hasta Iquique

20150808202113 | "A contar de mañana tendrían precipitaciones llegando hasta Iquique. La isoterma cero está alta, por lo tanto es una condición completamente diferente al evento que ocurrió en marzo y esperamos que no exista el mismo peligro", añadió.

20150808201134 | [VIDEO] Las fuertes marejadas que se registraron este sábado en el borde costero de la Región de Valparaíso causaron daños en Viña del Mar. Mira este registro:

20150808201047 | Intendente de O'Higgins: Lo más complejo estuvo en Pueblo Hundido, varios quedaron aisladas tras la crecida de un estero. Eso está restablecido

20150808201032 | Intendente de O'Higgins: Tenemos 200 damnificados, que están albergados

20150808195324 | Intendente de la Región de O'Higgins, Juan Ramón Godoy: Tenemos alrededor de 4.000 clientes sin energía eléctrica, producto de caída de postes

20150808195302 | Más de 5.000 personas se encuentran sin energía eléctrica en la Provincia de Melipilla: Hay dos familias albergadas

20150808195244 | Cristina Soto, gobernadora de Melipilla, indicó que "la gran problemática que hemos sufrido hoy día son las voladuras de techos, caídas de árboles y en su mayoría cortes de luz. Estaríamos con 5.000 clientes aproximados que nos quedan sin luz. Estamos coordinadamente revisando la situación, CGE (compañía general de electricidad) está trabajando con 26 brigadas, de las cuales siete son con equipos ya mayores, que son los que están haciendo cambios de postes, de claves, ellos van a seguir trabajando en terreno".

20150808195219 | Hasta el momento, se ha reportado un corte de luz que afecta a 5.400 viviendas. De esta cifra, la mita corresponde a la comuna de María Pinto, y el resto se divide en las comunas de Melipilla y San Pedro, donde dos niños y cuatro adultos en albergues.

20150808194644 | Más de 5.000 personas se encuentran sin energía eléctrica en la Provincia de Melipilla, mientras que dos familias fueron trasladadas a un albergue producto del sistema frontal. Debido a la situación autoridades debieron llevaron a cabo una reunión operativa de emergencia para enfrentar las problemáticas.

20150808194406 | "127 embarcaciones han sido afectadas total y parcialmente", sostuvo el intendente de Coquimbo (Foto: UNO)

08/08/2015 - 19:44

20150808194309 | Intendente de Coquimbo: Problemas de abastecimiento de agua se concentran principalmente en Illapel

20150808194158 | Intendente de Coquimbo: Hay 35.624 personas sin luz, y unos 16 mil deberían recuperar el servicio en próximos minutos

20150808194047 | Intendente de Coquimbo: Hay 903 viviendas con daños menores y hay una vivienda destruida en Los Vilos

20150808193925 | Intendente de la Región de Coquimbo, Claudio Ibáñez, indicó que hay "30 personas en los albergues. Hay albergues en todas las comunas".

20150808193843 | Intendente de Coquimbo confirma la muerte de un joven tras caer de un techo en La Serena:

20150808193748 | "La cifra de damnificados subió a 372", indicó el intendente de Coquimbo:

20150808193653 | Intendente de Coquimbo: 25.727 personas afectadas, la mayoría está en Los Vilos

20150808193350 | Intendente de la Región de Coquimbo, Claudio Ibáñez, conversa con Cooperativa sobre la situación en la zona con el sistema frontal.

20150808193318 | Pescadores informan que "caleta Portales a la vista en infraestructura está totalmente dañada"

20150808193007 | "Los muelles, la proa, salones destruidos, una cantidad de infraestructura que ocupaban los auxiliares destruido", agregó. (Foto: @Torres_Canto)

08/08/2015 - 19:30

20150808192924 | De lo anterior, es que el presidente del sindicato de pescadores de la caleta Portales, Eduardo Quiroz, señaló "que la situación es grave (...) por la sencilla razón de que caleta Portales a la vista en infraestructura está totalmente dañada", dijo refiriéndose a los daños que sufrió el sector.

20150808192858 | En tanto, el Intendente de la Región, Ricardo Bravo, recorrió en compañía de pescadores las instalaciones de la caleta Portales a fin de evaluar los daños y disponer las medidas de mitigación de los efectos de lluvia y viento.

20150808192032 | [AUDIO] El alcalde de La Serena, Roberto Jacob, detalló a Cooperativa las consecuencias del sistema frontal en la comuna, confirmando un fallecido durante la jornada. Escucha sus declaraciones:

20150808191839 | [Foto] Socavón en la entrada norte de Taltal obligó a cerrar la Ruta 1:

20150808191724 | Alcaldesa de Viña del Mar: Les pedimos no acercarse al borde costero, es muy peligroso. Exponen sus vidas

20150808191411 | "Un joven de aproximadamente 25 años, en el sector de Las Compañías, se subió al techo a ayudarle a la mamá a arreglar unos pizarreños, resbaló y cayó sobre una reja. Fue una caída fatal", precisó a Cooperativa el alcalde de La Serena, Roberto Jacob, indicando que se está prestando ayuda a la familia de la víctima fatal.

20150808190747 | Alcalde de La Serena confirma a @Cooperativa un fallecido en sector Las Compañías: Cayó desde techo de una vivienda (Foto: UNO)

08/08/2015 - 19:07

20150808190700 | Alcalde de La Serena: Sí tenemos problemas con los cortes de luz, aún hay sectores que están sin el servicio

20150808190606 | Alcalde de La Serena: No tenemos mayor problema todavía por servicio de agua

20150808190528 | "Hay siete locales con daños severos en borde costero", informa alcalde de La Serena, Roberto Jacob en @Cooperativa

20150808190423 | Alcalde de La Serena: Tenemos árboles caídos, voladuras de techos y en una casa se cayó el segundo piso

20150808190247 | Alcalde de La Serena: La situación más compleja es la que tenemos en el borde costero con marejadas

20150808183249 | El sistema frontal ha afectado principalmente a la ciudad de Valparaíso, sobre todo en sectores aledaños al borde costero, como la caleta Portales, que fue cerrada luego de que se inundara completamente por las olas.

20150808182957 | Gobernación: Metro Valparaíso no funcionará, por lo menos, durante las próximas 48 horas

20150808182735 | Limarí: Se encuentra cortado acceso a localidad San Marcos, Combarbalá

20150808182217 | El sector de caleta Portales está inundado y se trabaja para retirar botes. También se trabaja para arreglar un socavón en la avenida Altamirano en Valparaíso.

20150808182025 | En Laguna Verde, producto de las marejadas, resultaron afectadas siete viviendas. Hay 22 personas damnificadas, 12 adultos y 10 menores.

20150808181933 | Quintero: En caleta El Manzano, 18 personas fueron rescatadas desde embarcaciones por personal de la FACh

20150808181620 | Respecto a las marejadas, la comuna de Valparaíso es la que está teniendo mayor impacto en el borde costero y en la comuna de Quintero, sector de caleta El Manzano, 18 personas que permanecían como guardias de seguridad de las embarcaciones, fueron rescatadas vía aérea por personal de la FACh. Tres embarcaciones menores resultaron destruidas.

20150808180547 | Producto del sistema frontal, en la Región de Valparaíso hay 78 personas damnificadas, 47 albergados, 4.276 personas afectadas, dos viviendas destruidas y 531 casas con daños.

20150808180102 | Gobernadora de Melipilla, Cristina Soto Mesina: Cortes de luz en la provincia afectan a 5.400 viviendas

20150808175551 | Cartagena: Hay 150 viviendas con daño menor, 10 con daño mayor no habitable y 640 personas afectadas

20150808175444 | "Tenemos algunas personas en campamentos, algunas tomas, no podemos hacer algún tipo de distinción, hay que ayudarlas. Las voladuras de techos son las más habituales en las últimas 24 horas", agregó el jefe comunal.

20150808175220 | El alcalde de Cartagena, Rodrigo García, indicó a Cooperativa que "esta combinación entre el viento y las lluvias nos ha complicado bastante. 150 viviendas con daño menor, 10 con daño mayor no habitable, 640 personas afectadas, seis albergados y una vivienda destruida por caída de un árbol".

20150808175019 | Metro Valparaíso reiteró que está suspendido el servicio: Daño en instalaciones borde costero

20150808174731 | Usuarios informan que producto del sistema frontal se cayó la palabra "Renca" del letrero "Renca La Lleva". (Foto: @vero__acevedo)

08/08/2015 - 17:47

20150808173554 | Illapel: Corte afecta a 4.000 clientes por alta turbiedad de las fuentes. Hay 28 aljibes y 23 estanques estacionarios

20150808172659 | Sistema frontal: Segunda víctima fatal es un hombre que se electrocutó en Región de Valparaíso

20150808172201 | El intendente de Valparaíso, Ricardo Bravo, informó que "un dueño de una embarcación, un yate, en el sector de Higuerillas. Cuatro personas fueron a tratar de rescatar la embarcación y, producto de las olas, la embarcación se dio vuelta. Solo lograron sobrevivir tres y la otra persona se habría ahogado".

20150808172054 | La primera víctima fatal es un pescador que se encontraba junto a otros tres hombres en el sector de Higuerillas.

20150808171734 | Sistema frontal: Autoridades confirmaron un segundo fallecido en la Región de Valparaíso

20150808154738 | La autoridad detalló que hay 304 familias afectadas distribuidas en las distintas comunas de la provincia, lo que se suma a dos viviendas con daño mayor

20150808154619 | [Radio en vivo] Desde San Antonio, la periodista María José Calderón conversa con la gobernadora Graciela Salazar que hace un balance de lo ocurrido en la zona

20150808154523 | A esta hora mientras en la capital brilla el sol, las autoridades de la Región de Valparaíso realizan un sobrevuelo para evaluar los daños provocados por el fuerte oleaje en el borde costero

20150808152542 | [Foto] Las fuertes olas en la costanera viñamarina no solo han causado daños en la infraestructura pública. Automóviles particulares, domicilios y este restaurante quedaron con serios daños por la fuerza del mar. (Imagen: @alexismalll)

08/08/2015 - 15:25

20150808151320 | El corresponsal Marco Sepúlveda conversó con la seremi de Gobierno, Katherine Araya, quien ahondó en la situación de una persona que falleció electrocutada en el cerro Alegre

20150808151147 | Surgen más antecedentes de la muerte de una persona en caleta Higuerillas y otras dos denuncias fatales a confirmar en Quintero

20150808150905 | [Radio en vivo] "Esperamos vientos de entre 40 y 60 km/hr y ráfagas de hasta 100 km/hr. Lo único que le pedimos a la ciudadanía es que si ve un cable roto, lo denuncie y no intente arreglarlo porque es de alta peligrosidad", agregó Claudio Orrego

20150808150857 | [Radio en vivo] "Con esto ambas empresas de electricidad tienen su alerta máxima con cuadrillas aumentadas en 40 por ciento desde el último sistema frontal", dijo el intendente

20150808150713 | [Radio en vivo] El intendente Claudio Orrego indicó que se mantiene la alerta amarilla en el área metropolitana

20150808143821 | Miguel Vargas indicó que pese a algunos trastornos ocurridos el mes pasado en los sectores de emergencia tras los aluviones, espera que esta situación no se repita

20150808143735 | "Hay sectores donde sabemos que se pueden producir inconvenientes, en zonas con riesgo de inundación", relató el intendente de Atacama

20150808143633 | La autoridad regional dijo que se esperan del orden de hasta 30 milímetros de agua caída, se ha dispuesto de 27 establecimientos educacionales como albergues y los pasos fronterizos por el momento están cerrados

20150808143525 | En conversación con Cooperativa, el intendente de Atacama, Miguel Vargas, indicó que a diferencia de lo ocurrido hace unos meses, la isoterma cero se ubicó a mayor altura lo que aleja el riesgo de aluviones desde el interior

20150808143234 | [Radio en vivo] Desde El Quisco, la corresponsal María José Calderón testimonia la intensidad del temporal en el litoral central

20150808143149 | En el norte se mantendrán las alertas preventivas y se asume la probabilidad de anegamientos y posibles deslizamientos de tierra, se indica desde Onemi

20150808143006 | "Se esperan olas de entre ocho y diez metros en esa zona", dijo Toro aludiendo a Biobío, lo que se suma a la pérdida de 40 embarcaciones menores por el oleaje en Tongoy, Región de Coquimbo y afectaciones en sector costero de Valparaíso

20150808142916 | En cuanto a suministros, Toro confirmó las cifras de Interior basadas en la SEC sobre 196 mil personas sin electricidad y en lo sanitario priorizó la situación que afecta a Illapel

20150808142853 | Ricardo Toro, titular de Onemi, sostuvo que el sistema frontal se está desplazando hacia el norte en las regiones de Coquimbo y Atacama, y fuertes marejadas desde Arica hasta Arauco, con énfasis entre Atacama y Biobío

20150808142749 | "Es probable que se produzcan más cortes de energía eléctrica", añadió la autoridad llamando a denunciar los casos

20150808142655 | La autoridad de Interior reiteró el llamado realizado por autoridades civiles y de la Armada a evitar acercarse al borde costero

20150808142410 | "Se anticipa un fenómeno de tormentas eléctricas desde la sexta región a la octava", sostuvo el subsecretario del Interior

20150808142307 | Mahmud Aleuy anticipó que para Antofagasta se esperan entre 4 y 12 mm de precipitaciones para este domingo (Foto: Onemi)

08/08/2015 - 14:23

20150808141603 | [Radio en vivo] Onemi: 61 personas albergadas, 24 en Coquimbo, 21 en Valparaíso, 3 en Ohiggins y 3 en Los Ríos

20150808141511 | [Radio en vivo] Interior confirmó 375 personas damnificadas, 162 de ellas son en Ohiggins y 148 pertenecen a Coquimbo

20150808141343 | [Radio en vivo] Aleuy: 196.315 clientes a nivel nacional no cuentan con energía eléctrica, 119.000 en Valparaíso

20150808141200 | "La muerte se produjo por inmersión y además de eso tenemos una denuncia de dos probables fallecidos en el borde costero de Quintero", añadió sobre el tema Mahmud Aleuy.

20150808141159 | "Desafortunadamente en la caleta Higuerillas en la Quinta Región falleció una persona de sexo masculino, mientras intentaba atar un yate a la costa", describió la autoridad

20150808141042 | [Radio en vivo] Subsecretario del Interior confirma una persona fallecida en Higuerillas

20150808140959 | [Radio en vivo] Onemi hace nuevo balance a nivel nacional debido al sistema frontal

20150808133413 | La Armada de Chile informa que rescate aéreo a tripulantes navieros en Quintero se realizó satisfactoriamente

20150808133223 | Los focos de atención están en Laguna Verde, Quintero y caleta Portales, donde se han provocado diversos daños a la infraestructura pública y privada debido al fuerte oleaje

20150808132814 | [Radio en vivo] En Valparaíso las olas se alzan sobre los seis metros como reporta Marcos Sepúlveda para Cooperativa, quien añade en el balance a 50 damnificados, 2.400 viviendas afectadas y el servicio del Merval aún suspendido

20150808132725 | El intendente Claudio Ibañez presidió el comité de emergencia local y aunque a esta hora no se registran precipitaciones, se continúa en alerta ante la alegría de agricultores que con este frente dejan atrás la sequía

20150808132659 | Desde Coquimbo, el periodista de Cooperativa Carlos Riesco informa sobre sectores que persisten en la falta de luz y agua potable

20150808132515 | En Los Lagos, la corresponsal de Cooperativa Soledad Lorca indica que pese a que no llueve se mantiene sin conexión la ruta de transbordadores Pargua-Chiloé. (Imagen: @tteinforma_X)

08/08/2015 - 13:25

